| 广西 2026-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.04 |
| 柳州市 | 9.97 | 9.91 | 0.06 | -0.04 |
| 桂林市 | 9.96 | 9.90 | 0.06 | -0.09 |
| 梧州市 | 10.08 | 9.94 | 0.14 | 0.15 |
| 北海市 | 10.09 | 9.90 | 0.19 | 0.19 |
| 防城港市 | 10.12 | 9.93 | 0.19 | 0.16 |
| 钦州市 | 9.98 | 10.12 | -0.14 | -0.03 |
| 贵港市 | 10.10 | 9.99 | 0.11 | 0.22 |
| 玉林市 | 10.01 | 9.99 | 0.02 | -0.07 |
| 百色市 | 9.91 | 9.81 | 0.10 | 0.35 |
| 贺州市 | 9.61 | 9.90 | -0.29 | -0.02 |
| 河池市 | 9.60 | 9.80 | -0.20 | 0.08 |
| 来宾市 | 9.96 | 9.73 | 0.23 | 0.18 |
| 崇左市 | 9.82 | 9.91 | -0.09 | 0.06 |


