| 河北省 2026-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 10.29 | 10.42 | -0.13 | -0.02 |
| 唐山市 | 10.26 | 10.33 | -0.07 | -0.04 |
| 秦皇岛市 | 10.29 | 10.46 | -0.17 | -0.28 |
| 邯郸市 | 10.24 | 10.36 | -0.12 | -0.08 |
| 邢台市 | 10.26 | 10.35 | -0.09 | -0.05 |
| 保定市 | 10.22 | 10.37 | -0.15 | -0.04 |
| 张家口市 | 10.25 | 10.35 | -0.10 | -0.01 |
| 承德市 | 10.26 | 10.34 | -0.08 | -0.06 |
| 沧州市 | 10.35 | 10.42 | -0.07 | -0.06 |
| 廊坊市 | 10.34 | 10.33 | 0.01 | -0.07 |
| 衡水市 | 10.29 | 10.32 | -0.03 | -0.06 |


