| 江西省 2026-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.32 | 10.38 | -0.06 | 0.19 |
| 景德镇市 | 10.33 | 10.30 | 0.03 | 0.28 |
| 萍乡市 | 10.28 | 10.32 | -0.04 | 0.20 |
| 九江市 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.25 |
| 新余市 | 10.10 | 10.25 | -0.15 | 0.00 |
| 鹰潭市 | 10.30 | 10.37 | -0.07 | 0.17 |
| 赣州市 | 10.23 | 10.39 | -0.16 | 0.14 |
| 吉安市 | 10.29 | 10.35 | -0.06 | 0.22 |
| 宜春市 | 10.28 | 10.33 | -0.05 | 0.20 |
| 抚州市 | 10.26 | 10.36 | -0.10 | 0.16 |
| 上饶市 | 10.33 | 10.37 | -0.04 | 0.26 |


