| 广西 2026-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.01 | 9.67 | 0.34 | 0.06 |
| 柳州市 | 9.98 | 9.86 | 0.12 | -0.14 |
| 桂林市 | 9.98 | 9.84 | 0.14 | -0.02 |
| 梧州市 | 10.03 | 9.90 | 0.13 | 0.00 |
| 北海市 | 10.04 | 9.85 | 0.19 | 0.09 |
| 防城港市 | 10.12 | 9.93 | 0.19 | 0.10 |
| 钦州市 | 10.08 | 9.68 | 0.40 | 0.00 |
| 贵港市 | 10.03 | 9.82 | 0.21 | 0.10 |
| 玉林市 | 10.06 | 9.68 | 0.38 | 0.07 |
| 百色市 | 9.94 | 9.72 | 0.22 | 0.28 |
| 贺州市 | 9.80 | 9.70 | 0.10 | -0.03 |
| 河池市 | 9.74 | 10.13 | -0.39 | 0.00 |
| 来宾市 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.19 |
| 崇左市 | 9.99 | 9.79 | 0.20 | 0.19 |


