| 云南省 2026-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 9.72 | 9.91 | -0.19 | -0.26 |
| 曲靖市 | 9.78 | 9.90 | -0.12 | -0.17 |
| 玉溪市 | 9.77 | 9.90 | -0.13 | -0.11 |
| 保山市 | 9.75 | 9.88 | -0.13 | -0.13 |
| 昭通市 | 9.75 | 9.90 | -0.15 | -0.17 |
| 丽江市 | 9.77 | 9.90 | -0.13 | -0.33 |
| 普洱市 | 9.73 | 9.90 | -0.17 | -0.24 |
| 临沧市 | 9.72 | 9.90 | -0.18 | -0.20 |
| 楚雄 | 9.76 | 9.90 | -0.14 | -0.21 |
| 红河 | 9.73 | 9.90 | -0.17 | -0.21 |
| 文山 | 9.73 | 9.90 | -0.17 | -0.25 |
| 西双版纳 | 9.77 | 9.90 | -0.13 | -0.26 |
| 大理 | 9.74 | 9.90 | -0.16 | -0.24 |
| 德宏 | 9.74 | 9.90 | -0.16 | -0.20 |
| 怒江 | 9.75 | 9.90 | -0.15 | -0.10 |
| 迪庆 | 9.80 | 9.90 | -0.10 | -0.30 |


