| 云南省 2026-11-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-21 | 11-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 9.33 | 9.41 | -0.08 | 0.47 |
| 曲靖市 | 9.34 | 9.41 | -0.07 | 0.48 |
| 玉溪市 | 9.28 | 9.54 | -0.26 | 0.40 |
| 保山市 | 9.36 | 9.55 | -0.19 | 0.58 |
| 昭通市 | 9.32 | 9.46 | -0.14 | 0.47 |
| 丽江市 | 9.30 | 9.47 | -0.17 | 0.53 |
| 普洱市 | 9.37 | 9.60 | -0.23 | 0.54 |
| 临沧市 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.56 |
| 楚雄 | 9.37 | 9.48 | -0.11 | 0.54 |
| 红河 | 9.37 | 9.39 | -0.02 | 0.50 |
| 文山 | 9.40 | 9.50 | -0.10 | 0.55 |
| 西双版纳 | 9.37 | 9.47 | -0.10 | 0.67 |
| 大理 | 9.41 | 9.50 | -0.09 | 0.56 |
| 德宏 | 9.38 | 9.50 | -0.12 | 0.58 |
| 怒江 | 9.50 | 9.45 | 0.05 | 0.75 |
| 迪庆 | 9.20 | 9.60 | -0.40 | 0.50 |


