| 省份 | 地级市 | 2019-03-29 | 2019-03-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 广州市 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0.43 |
| 韶关市 | 13.45 | 13.85 | -0.4 | -0.94 | |
| 深圳市 | 14.65 | 14.65 | 0 | 0.00 | |
| 珠海市 | 18.9 | 18.9 | 0 | 2.70 | |
| 汕头市 | 15.5 | 15.5 | 0 | -0.40 | |
| 佛山市 | 13.6 | 13.6 | 0 | -0.67 | |
| 江门市 | 14.97 | 15.5 | -0.53 | -0.15 | |
| 湛江市 | 13.07 | 12.5 | 0.57 | -0.51 | |
| 茂名市 | 12.8 | 18.63 | -5.83 | -0.30 | |
| 肇庆市 | 13.6 | 13.6 | 0 | -2.00 | |
| 惠州市 | 19.6 | 19.6 | 0 | 4.00 | |
| 梅州市 | 13.6 | 14.16 | -0.56 | -0.98 | |
| 汕尾市 | 20.8 | 20.8 | 0 | 6.80 | |
| 河源市 | 15.16 | 15.5 | -0.34 | -0.34 | |
| 阳江市 | 13 | 13.17 | -0.17 | -0.80 | |
| 清远市 | 14.8 | 13.8 | 1 | -0.10 | |
| 东莞市 | 13.88 | 13.88 | 0 | -1.02 | |
| 中山市 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | |
| 潮州市 | 19.7 | 19.7 | 0 | 3.70 | |
| 揭阳市 | 15 | 14.85 | 0.15 | -0.22 | |
| 云浮市 | 13.6 | 13.6 | 0 | -0.45 |


