| 省份 | 地级市 | 2019-03-30 | 2019-03-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 14.90 | 15.02 | -0.12 | -0.01 |
| 唐山市 | 14.94 | 14.99 | -0.05 | -0.01 | |
| 秦皇岛市 | 14.88 | 15 | -0.12 | -0.05 | |
| 邯郸市 | 14.97 | 15.08 | -0.11 | 0.21 | |
| 邢台市 | 15.06 | 15.07 | -0.01 | 0.28 | |
| 保定市 | 14.87 | 15.02 | -0.15 | 0.03 | |
| 张家口市 | 14.86 | 15 | -0.14 | -0.14 | |
| 承德市 | 15.50 | 15.5 | 0 | 0.50 | |
| 沧州市 | 14.94 | 14.91 | 0.03 | 0.02 | |
| 廊坊市 | 14.96 | 14.88 | 0.08 | 0.06 | |
| 衡水市 | 14.77 | 14.82 | -0.05 | -0.14 |


