| 省份 | 地级市 | 2019-04-01 | 2019-03-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 广州市 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0.05 |
| 韶关市 | 13.3 | 13.4 | -0.1 | -1.09 | |
| 深圳市 | 13.66 | 14 | -0.34 | -0.99 | |
| 珠海市 | 18.9 | 18.9 | 0 | 2.70 | |
| 汕头市 | 15.5 | 15.5 | 0 | -0.40 | |
| 佛山市 | 13.6 | 13.6 | 0 | -1.13 | |
| 江门市 | 14.65 | 14.7 | -0.05 | -0.48 | |
| 湛江市 | 13.75 | 13.7 | 0.05 | 0.81 | |
| 茂名市 | 15.3 | 15.2 | 0.1 | 2.55 | |
| 肇庆市 | 13.6 | 13.6 | 0 | -2.00 | |
| 惠州市 | 19.6 | 19.6 | 0 | 4.00 | |
| 梅州市 | 13.9 | 14.13 | -0.23 | -0.76 | |
| 汕尾市 | 20.8 | 20.8 | 0 | 6.80 | |
| 河源市 | 14.75 | 15.16 | -0.41 | -0.87 | |
| 阳江市 | 12.87 | 13.2 | -0.33 | -0.90 | |
| 清远市 | 14.6 | 14.6 | 0 | -0.19 | |
| 东莞市 | 13.9 | 13.9 | 0 | -0.05 | |
| 中山市 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | |
| 潮州市 | 19.7 | 19.7 | 0 | 3.70 | |
| 揭阳市 | 15.15 | 14.95 | 0.2 | -0.01 | |
| 云浮市 | 13.6 | 13.6 | 0 | -0.40 |


