| 省份 | 地级市 | 2019-04-01 | 2019-03-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 14.84 | 14.77 | 0.07 | 0.18 |
| 唐山市 | 14.62 | 14.62 | 0 | -0.58 | |
| 秦皇岛市 | 14.75 | 14.67 | 0.08 | 0.00 | |
| 邯郸市 | 15.07 | 14.8 | 0.27 | 0.48 | |
| 邢台市 | 14.8 | 14.9 | -0.1 | -0.06 | |
| 保定市 | 14.82 | 14.8 | 0.02 | 0.02 | |
| 张家口市 | 14.6 | 14.7 | -0.1 | -0.30 | |
| 承德市 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0.00 | |
| 沧州市 | 14.95 | 14.8 | 0.15 | 0.31 | |
| 廊坊市 | 14.65 | 14.7 | -0.05 | 0.02 | |
| 衡水市 | 14.2 | 14.2 | 0 | -0.57 |


