| 省份 | 地级市 | 2019-04-01 | 2019-03-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 石家庄市 | 14.44 | 14.57 | -0.13 | 0.16 |
| 唐山市 | 14.51 | 14.31 | 0.2 | -0.31 | |
| 秦皇岛市 | 14.25 | 14.43 | -0.18 | -0.01 | |
| 邯郸市 | 14.67 | 14.4 | 0.27 | 0.15 | |
| 邢台市 | 14.53 | 14.63 | -0.1 | -0.05 | |
| 保定市 | 14.41 | 14.6 | -0.19 | 0.23 | |
| 张家口市 | 14.2 | 14.4 | -0.2 | 0.20 | |
| 承德市 | 15 | 15 | 0 | -0.25 | |
| 沧州市 | 14.9 | 14.8 | 0.1 | 0.48 | |
| 廊坊市 | 14.35 | 14.4 | -0.05 | -0.26 | |
| 衡水市 | 13.6 | 13.6 | 0 | -0.40 |


