2020年01月12日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2020-01-12 07:00:07| 查看:次区域 | 省 市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 36.14 | 35.86 | 0.28 | 0.07 |
山东省 | 35.14 | 34.94 | 0.20 | 0.57 | |
浙江省 | 38.99 | 39.07 | -0.08 | 1.29 | |
江西省 | 38.32 | 38.25 | 0.07 | 0.90 | |
福建省 | 38.40 | 38.50 | -0.10 | 1.21 | |
江苏省 | 37.41 | 36.90 | 0.51 | 0.61 | |
上海市 | 36.47 | 36.16 | 0.31 | 1.91 | |
西北 | 新疆 | 32.10 | 32.18 | -0.08 | 0.19 |
陕西省 | 34.89 | 34.92 | -0.03 | 0.57 | |
甘肃省 | 32.99 | 32.88 | 0.11 | 0.28 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.50 | |
华中 | 河南省 | 35.53 | 35.49 | 0.04 | 0.34 |
湖南省 | 38.32 | 38.40 | -0.08 | 0.48 | |
湖北省 | 36.94 | 36.80 | 0.14 | 0.43 | |
华北 | 北京市 | 34.72 | 34.58 | 0.14 | 1.41 |
天津市 | 34.80 | 34.64 | 0.16 | 0.88 | |
山西省 | 34.53 | 34.45 | 0.08 | -0.21 | |
河北省 | 35.09 | 34.99 | 0.10 | 0.85 | |
内蒙古 | 34.27 | 34.28 | -0.01 | 0.77 | |
华南 | 广 西 | 38.59 | 38.69 | -0.10 | 0.29 |
广东省 | 39.09 | 38.78 | 0.31 | 0.09 | |
海南省 | 41.00 | 41.10 | -0.10 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 34.36 | 34.29 | 0.07 | 0.50 |
黑龙江 | 34.03 | 34.16 | -0.13 | 1.04 | |
吉林省 | 33.98 | 34.13 | -0.15 | 0.56 | |
西南 | 四川省 | 37.51 | 37.63 | -0.12 | -0.83 |
贵州省 | 36.87 | 36.80 | 0.07 | 0.71 | |
云南省 | 33.14 | 32.53 | 0.61 | 0.26 | |
重庆市 | 37.34 | 37.94 | -0.60 | -0.89 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有