2020年03月13日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2020-03-13 07:00:06| 查看:次区域 | 省 市 | 03-13 | 03-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 36.14 | 36.15 | -0.01 | -0.34 |
山东省 | 35.49 | 35.66 | -0.17 | -0.35 | |
浙江省 | 39.63 | 40.42 | -0.79 | -2.14 | |
江西省 | 38.59 | 38.48 | 0.11 | -0.43 | |
福建省 | 39.35 | 39.52 | -0.17 | -1.07 | |
江苏省 | 36.73 | 36.92 | -0.19 | -0.69 | |
上海市 | 39.20 | 39.40 | -0.20 | -0.44 | |
西北 | 新疆 | 30.68 | 30.14 | 0.54 | 0.43 |
陕西省 | 35.07 | 35.23 | -0.16 | -0.14 | |
甘肃省 | 34.23 | 33.96 | 0.27 | 0.63 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 34.57 | 34.20 | 0.37 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 35.94 | 35.91 | 0.03 | 0.03 |
湖南省 | 38.62 | 39.16 | -0.54 | -0.83 | |
湖北省 | 36.02 | 36.32 | -0.30 | -0.33 | |
华北 | 北京市 | 34.81 | 34.47 | 0.34 | 0.61 |
天津市 | 34.70 | 34.92 | -0.22 | -0.05 | |
山西省 | 35.12 | 35.08 | 0.04 | -0.06 | |
河北省 | 35.26 | 35.33 | -0.07 | -0.15 | |
内蒙古 | 34.38 | 34.00 | 0.38 | 0.00 | |
华南 | 广 西 | 39.31 | 39.11 | 0.20 | 0.52 |
广东省 | 40.29 | 40.23 | 0.06 | -0.06 | |
海南省 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.09 | |
东北 | 辽宁省 | 34.91 | 35.04 | -0.13 | -0.36 |
黑龙江 | 33.23 | 33.09 | 0.14 | -0.48 | |
吉林省 | 34.46 | 34.57 | -0.11 | -0.15 | |
西南 | 四川省 | 38.37 | 38.56 | -0.19 | -0.77 |
贵州省 | 38.05 | 38.20 | -0.15 | -0.22 | |
云南省 | 34.79 | 34.88 | -0.09 | 0.07 | |
重庆市 | 38.61 | 38.33 | 0.28 | 0.12 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有