2021年01月03日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2021-01-03 07:30:21| 查看:次区域 | 省 市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 36.16 | 35.96 | 0.20 | 1.50 |
山东省 | 35.55 | 35.39 | 0.16 | 1.76 | |
浙江省 | 38.00 | 37.55 | 0.45 | 2.86 | |
江西省 | 37.26 | 36.47 | 0.79 | 2.03 | |
福建省 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 1.60 | |
江苏省 | 36.29 | 35.97 | 0.32 | 2.50 | |
上海市 | 35.00 | 34.65 | 0.35 | 0.40 | |
西北 | 新疆 | 33.27 | 33.05 | 0.22 | 1.87 |
陕西省 | 35.67 | 35.65 | 0.02 | 1.17 | |
甘肃省 | 35.29 | 35.62 | -0.33 | 1.67 | |
青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 34.00 | 33.46 | 0.54 | 2.00 | |
华中 | 河南省 | 36.05 | 35.93 | 0.12 | 1.78 |
湖南省 | 37.31 | 37.12 | 0.19 | 1.74 | |
湖北省 | 36.53 | 36.79 | -0.26 | 1.14 | |
华北 | 北京市 | 35.05 | 35.05 | 0.00 | 0.89 |
天津市 | 35.80 | 35.60 | 0.20 | 2.30 | |
山西省 | 35.76 | 35.67 | 0.09 | 1.77 | |
河北省 | 35.87 | 35.90 | -0.03 | 1.92 | |
内蒙古 | 34.15 | 33.79 | 0.36 | 2.65 | |
华南 | 广 西 | 37.33 | 36.40 | 0.93 | 2.31 |
广东省 | 37.30 | 36.60 | 0.70 | 2.46 | |
海南省 | 37.20 | 36.62 | 0.58 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 35.96 | 35.64 | 0.32 | 2.09 |
黑龙江 | 35.51 | 34.79 | 0.72 | 1.98 | |
吉林省 | 34.52 | 34.77 | -0.25 | 0.59 | |
西南 | 四川省 | 37.36 | 37.00 | 0.36 | 1.83 |
贵州省 | 36.95 | 36.75 | 0.20 | 1.45 | |
云南省 | 35.56 | 35.21 | 0.35 | 1.86 | |
重庆市 | 37.25 | 36.77 | 0.48 | 1.67 | |
西藏 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有