2021年01月09日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2021-01-09 07:30:21| 查看:次区域 | 省 市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 35.60 | 35.96 | -0.36 | -0.66 |
山东省 | 35.82 | 35.93 | -0.11 | -0.05 | |
浙江省 | 38.80 | 39.31 | -0.51 | 0.45 | |
江西省 | 37.03 | 37.43 | -0.40 | -0.10 | |
福建省 | 37.51 | 37.80 | -0.29 | 0.34 | |
江苏省 | 36.21 | 36.18 | 0.03 | -0.21 | |
上海市 | 36.68 | 37.28 | -0.60 | 0.77 | |
西北 | 新疆 | 33.49 | 33.68 | -0.19 | 0.07 |
陕西省 | 35.55 | 35.75 | -0.20 | -0.71 | |
甘肃省 | 35.18 | 35.61 | -0.43 | -0.69 | |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 35.05 | 35.05 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 35.67 | 36.00 | -0.33 | -0.44 |
湖南省 | 37.33 | 37.51 | -0.18 | -0.09 | |
湖北省 | 36.97 | 37.16 | -0.19 | -0.20 | |
华北 | 北京市 | 35.46 | 35.46 | 0.00 | -0.54 |
天津市 | 35.38 | 35.52 | -0.14 | -0.78 | |
山西省 | 35.52 | 35.80 | -0.28 | -0.36 | |
河北省 | 35.52 | 35.68 | -0.16 | -0.58 | |
内蒙古 | 35.31 | 35.44 | -0.13 | -0.69 | |
华南 | 广 西 | 37.70 | 38.41 | -0.71 | 0.78 |
广东省 | 37.98 | 38.27 | -0.29 | 0.33 | |
海南省 | 39.13 | 39.85 | -0.72 | 0.13 | |
东北 | 辽宁省 | 35.33 | 35.92 | -0.59 | -0.56 |
黑龙江 | 35.18 | 35.26 | -0.08 | -0.51 | |
吉林省 | 34.64 | 35.57 | -0.93 | -0.09 | |
西南 | 四川省 | 37.42 | 37.88 | -0.46 | -0.15 |
贵州省 | 37.11 | 37.02 | 0.09 | -0.27 | |
云南省 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.18 | |
重庆市 | 37.62 | 37.96 | -0.34 | 0.23 | |
西藏 | 35.30 | 35.50 | -0.20 | 0.00 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有