2021年01月12日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2021-01-12 07:30:22| 查看:次区域 | 省 市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | -1.04 |
山东省 | 34.71 | 34.77 | -0.06 | -1.01 | |
浙江省 | 38.40 | 38.00 | 0.40 | 0.40 | |
江西省 | 35.90 | 36.20 | -0.30 | -1.73 | |
福建省 | 36.86 | 36.90 | -0.04 | -0.74 | |
江苏省 | 34.73 | 35.67 | -0.94 | -1.18 | |
上海市 | 35.05 | 35.20 | -0.15 | -0.87 | |
西北 | 新疆 | 32.36 | 32.49 | -0.13 | -1.07 |
陕西省 | 34.77 | 35.01 | -0.24 | -1.33 | |
甘肃省 | 34.51 | 33.97 | 0.54 | -1.06 | |
青海省 | 13.91 | 13.41 | 0.50 | 0.00 | |
宁夏 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 1.00 | |
华中 | 河南省 | 34.82 | 35.32 | -0.50 | -1.33 |
湖南省 | 37.47 | 37.18 | 0.29 | -0.10 | |
湖北省 | 35.82 | 35.99 | -0.17 | -1.01 | |
华北 | 北京市 | 34.65 | 34.35 | 0.30 | -0.73 |
天津市 | 34.90 | 35.27 | -0.37 | -1.10 | |
山西省 | 34.57 | 34.76 | -0.19 | -1.33 | |
河北省 | 34.77 | 34.83 | -0.06 | -1.03 | |
内蒙古 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | -0.50 | |
华南 | 广 西 | 37.26 | 37.23 | 0.03 | 0.50 |
广东省 | 36.76 | 37.02 | -0.26 | -1.06 | |
海南省 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.68 | |
东北 | 辽宁省 | 34.98 | 34.84 | 0.14 | -0.81 |
黑龙江 | 33.99 | 34.05 | -0.06 | -1.10 | |
吉林省 | 34.38 | 34.72 | -0.34 | -1.00 | |
西南 | 四川省 | 36.45 | 36.48 | -0.03 | -1.30 |
贵州省 | 37.30 | 37.90 | -0.60 | 0.05 | |
云南省 | 34.45 | 35.29 | -0.84 | -1.44 | |
重庆市 | 35.70 | 36.00 | -0.30 | -1.77 | |
西藏 | 29.31 | 29.12 | 0.19 | 14.18 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有