2021年01月12日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2021-01-12 07:30:22| 查看:次区域 | 省 市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 34.94 | 35.60 | -0.66 | -1.61 |
山东省 | 34.82 | 35.14 | -0.32 | -1.32 | |
浙江省 | 38.36 | 38.48 | -0.12 | -0.91 | |
江西省 | 36.64 | 36.88 | -0.24 | -1.13 | |
福建省 | 37.30 | 37.40 | -0.10 | -0.92 | |
江苏省 | 35.14 | 35.69 | -0.55 | -1.48 | |
上海市 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | -1.08 | |
西北 | 新疆 | 32.49 | 32.74 | -0.25 | -1.36 |
陕西省 | 34.55 | 34.97 | -0.42 | -1.63 | |
甘肃省 | 34.44 | 34.78 | -0.34 | -1.15 | |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 34.05 | 34.05 | 0.00 | -1.00 | |
华中 | 河南省 | 34.81 | 35.19 | -0.38 | -1.45 |
湖南省 | 36.82 | 37.22 | -0.40 | -1.01 | |
湖北省 | 35.84 | 35.91 | -0.07 | -1.51 | |
华北 | 北京市 | 34.98 | 34.97 | 0.01 | -0.85 |
天津市 | 35.03 | 35.50 | -0.47 | -0.66 | |
山西省 | 34.53 | 34.93 | -0.40 | -1.58 | |
河北省 | 34.82 | 34.98 | -0.16 | -0.94 | |
内蒙古 | 34.38 | 34.52 | -0.14 | -1.27 | |
华南 | 广 西 | 37.49 | 37.53 | -0.04 | -0.90 |
广东省 | 37.65 | 37.68 | -0.03 | -1.07 | |
海南省 | 39.00 | 39.20 | -0.20 | -0.95 | |
东北 | 辽宁省 | 34.58 | 34.83 | -0.25 | -1.25 |
黑龙江 | 33.98 | 33.95 | 0.03 | -1.43 | |
吉林省 | 34.55 | 34.74 | -0.19 | -0.92 | |
西南 | 四川省 | 36.53 | 36.70 | -0.17 | -1.62 |
贵州省 | 37.26 | 37.61 | -0.35 | 0.02 | |
云南省 | 34.85 | 35.17 | -0.32 | -1.39 | |
重庆市 | 36.50 | 36.46 | 0.04 | -1.38 | |
西藏 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | -1.60 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有