2021年01月13日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2021-01-13 07:30:22| 查看:次区域 | 省 市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 35.81 | 35.66 | 0.15 | -0.96 |
山东省 | 35.05 | 34.71 | 0.34 | -0.57 | |
浙江省 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.40 | |
江西省 | 36.87 | 35.90 | 0.97 | -0.95 | |
福建省 | 37.25 | 36.86 | 0.39 | -0.32 | |
江苏省 | 35.18 | 34.73 | 0.45 | -0.81 | |
上海市 | 35.27 | 35.05 | 0.22 | -0.99 | |
西北 | 新疆 | 32.57 | 32.36 | 0.21 | -0.91 |
陕西省 | 35.41 | 34.77 | 0.64 | -1.02 | |
甘肃省 | 35.00 | 34.51 | 0.49 | -0.34 | |
青海省 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 1.00 | |
华中 | 河南省 | 35.23 | 34.82 | 0.41 | -0.78 |
湖南省 | 37.37 | 37.47 | -0.10 | -0.58 | |
湖北省 | 35.51 | 35.82 | -0.31 | -1.36 | |
华北 | 北京市 | 35.19 | 34.65 | 0.54 | 0.01 |
天津市 | 35.37 | 34.90 | 0.47 | -0.33 | |
山西省 | 34.75 | 34.57 | 0.18 | -1.05 | |
河北省 | 35.05 | 34.77 | 0.28 | -0.71 | |
内蒙古 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | -0.50 | |
华南 | 广 西 | 36.35 | 37.26 | -0.91 | -1.38 |
广东省 | 37.10 | 36.76 | 0.34 | -0.50 | |
海南省 | 38.50 | 38.75 | -0.25 | -0.05 | |
东北 | 辽宁省 | 35.58 | 34.98 | 0.60 | -0.65 |
黑龙江 | 34.67 | 33.99 | 0.68 | -0.48 | |
吉林省 | 34.84 | 34.38 | 0.46 | -0.63 | |
西南 | 四川省 | 36.50 | 36.45 | 0.05 | -1.31 |
贵州省 | 37.47 | 37.30 | 0.17 | 0.09 | |
云南省 | 35.24 | 34.45 | 0.79 | -1.13 | |
重庆市 | 36.07 | 35.70 | 0.37 | -1.76 | |
西藏 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 14.18 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有