2021年01月18日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2021-01-18 07:30:21| 查看:次区域 | 省 市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 36.27 | 35.74 | 0.53 | 0.67 |
山东省 | 35.76 | 35.73 | 0.03 | 0.62 | |
浙江省 | 38.62 | 38.65 | -0.03 | 0.14 | |
江西省 | 37.58 | 37.25 | 0.33 | 0.70 | |
福建省 | 38.30 | 38.32 | -0.02 | 0.90 | |
江苏省 | 36.32 | 36.30 | 0.02 | 0.63 | |
上海市 | 36.33 | 36.50 | -0.17 | 0.83 | |
西北 | 新疆 | 33.60 | 33.71 | -0.11 | 0.86 |
陕西省 | 35.82 | 35.74 | 0.08 | 0.85 | |
甘肃省 | 35.13 | 35.54 | -0.41 | 0.35 | |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.40 | |
华中 | 河南省 | 35.71 | 35.76 | -0.05 | 0.52 |
湖南省 | 37.72 | 37.54 | 0.18 | 0.50 | |
湖北省 | 36.67 | 36.88 | -0.21 | 0.76 | |
华北 | 北京市 | 35.62 | 35.61 | 0.01 | 0.65 |
天津市 | 35.77 | 35.75 | 0.02 | 0.27 | |
山西省 | 35.19 | 35.37 | -0.18 | 0.26 | |
河北省 | 35.31 | 35.46 | -0.15 | 0.33 | |
内蒙古 | 34.72 | 34.77 | -0.05 | 0.20 | |
华南 | 广 西 | 38.53 | 38.21 | 0.32 | 1.00 |
广东省 | 38.69 | 38.95 | -0.26 | 1.01 | |
海南省 | 40.10 | 39.60 | 0.50 | 0.90 | |
东北 | 辽宁省 | 35.21 | 35.45 | -0.24 | 0.38 |
黑龙江 | 34.60 | 34.26 | 0.34 | 0.65 | |
吉林省 | 35.27 | 35.13 | 0.14 | 0.53 | |
西南 | 四川省 | 37.44 | 37.59 | -0.15 | 0.74 |
贵州省 | 37.02 | 37.39 | -0.37 | -0.59 | |
云南省 | 35.79 | 35.82 | -0.03 | 0.62 | |
重庆市 | 37.58 | 37.94 | -0.36 | 1.12 | |
西藏 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.90 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有