2021年03月04日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2021-03-04 07:33:24| 查看:次区域 | 省 市 | 03-04 | 03-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 30.06 | 29.78 | 0.28 | 1.11 |
山东省 | 29.03 | 29.17 | -0.14 | 2.43 | |
浙江省 | 31.79 | 31.73 | 0.06 | 1.37 | |
江西省 | 30.69 | 30.47 | 0.22 | 1.03 | |
福建省 | 31.36 | 31.42 | -0.06 | 0.43 | |
江苏省 | 30.07 | 29.18 | 0.89 | 0.70 | |
上海市 | 30.54 | 29.97 | 0.57 | -0.19 | |
西北 | 新疆 | 27.51 | 27.14 | 0.37 | 2.03 |
陕西省 | 28.98 | 29.06 | -0.08 | 1.88 | |
甘肃省 | 28.46 | 28.18 | 0.28 | 2.47 | |
青海省 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | -0.03 | |
华中 | 河南省 | 28.86 | 29.18 | -0.32 | 2.11 |
湖南省 | 30.81 | 30.88 | -0.07 | 1.49 | |
湖北省 | 30.16 | 30.02 | 0.14 | 2.63 | |
华北 | 北京市 | 28.65 | 28.27 | 0.38 | 1.93 |
天津市 | 28.48 | 28.02 | 0.46 | 2.71 | |
山西省 | 28.85 | 28.40 | 0.45 | 2.53 | |
河北省 | 28.77 | 28.33 | 0.44 | 2.61 | |
内蒙古 | 28.35 | 27.54 | 0.81 | 2.15 | |
华南 | 广 西 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 1.42 |
广东省 | 32.18 | 31.92 | 0.26 | 1.69 | |
海南省 | 32.94 | 32.92 | 0.02 | -0.97 | |
东北 | 辽宁省 | 28.19 | 27.53 | 0.66 | 1.79 |
黑龙江 | 27.66 | 27.89 | -0.23 | 1.85 | |
吉林省 | 28.44 | 29.13 | -0.69 | 1.87 | |
西南 | 四川省 | 31.05 | 30.73 | 0.32 | 1.88 |
贵州省 | 31.33 | 31.07 | 0.26 | 2.17 | |
云南省 | 30.52 | 30.63 | -0.11 | 1.82 | |
重庆市 | 31.34 | 30.84 | 0.50 | 2.43 | |
西藏 | 29.20 | 28.62 | 0.58 | 0.00 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有