2021年04月01日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2021-04-01 07:30:25| 查看:次区域 | 省 市 | 04-01 | 03-31 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 24.98 | 25.38 | -0.40 | -1.52 |
山东省 | 24.20 | 24.90 | -0.70 | -1.86 | |
浙江省 | 26.89 | 27.30 | -0.41 | -1.95 | |
江西省 | 25.75 | 26.50 | -0.75 | -1.58 | |
福建省 | 26.39 | 26.98 | -0.59 | -1.59 | |
江苏省 | 24.86 | 25.40 | -0.54 | -1.92 | |
上海市 | 26.50 | 26.48 | 0.02 | -2.52 | |
西北 | 新疆 | 22.96 | 23.47 | -0.51 | -1.74 |
陕西省 | 24.08 | 24.84 | -0.76 | -1.89 | |
甘肃省 | 23.42 | 23.96 | -0.54 | -2.97 | |
青海省 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 25.65 | 26.07 | -0.42 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 24.09 | 24.60 | -0.51 | -2.05 |
湖南省 | 26.00 | 26.32 | -0.32 | -1.40 | |
湖北省 | 25.18 | 25.35 | -0.17 | -1.59 | |
华北 | 北京市 | 24.05 | 24.47 | -0.42 | -2.18 |
天津市 | 24.09 | 24.67 | -0.58 | -2.14 | |
山西省 | 24.05 | 24.53 | -0.48 | -2.00 | |
河北省 | 23.76 | 24.53 | -0.77 | -2.24 | |
内蒙古 | 23.51 | 24.22 | -0.71 | -2.06 | |
华南 | 广 西 | 26.68 | 27.25 | -0.57 | -1.62 |
广东省 | 27.35 | 27.86 | -0.51 | -1.43 | |
海南省 | 27.60 | 27.70 | -0.10 | -1.14 | |
东北 | 辽宁省 | 23.19 | 23.86 | -0.67 | -2.53 |
黑龙江 | 22.66 | 23.06 | -0.40 | -2.18 | |
吉林省 | 23.32 | 23.88 | -0.56 | -2.20 | |
西南 | 四川省 | 26.22 | 26.41 | -0.19 | -1.45 |
贵州省 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | -1.25 | |
云南省 | 25.77 | 25.85 | -0.08 | -0.98 | |
重庆市 | 26.23 | 26.52 | -0.29 | -1.35 | |
西藏 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有