2021年04月15日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2021-04-15 09:31:44| 查看:次区域 | 省 市 | 04-15 | 04-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 22.71 | 22.28 | 0.43 | 0.32 |
山东省 | 23.34 | 22.42 | 0.92 | 1.69 | |
浙江省 | 25.22 | 24.22 | 1.00 | 0.45 | |
江西省 | 24.12 | 23.70 | 0.42 | 0.13 | |
福建省 | 24.65 | 23.96 | 0.69 | 0.73 | |
江苏省 | 24.04 | 23.28 | 0.76 | 1.43 | |
上海市 | 24.40 | 23.50 | 0.90 | -0.28 | |
西北 | 新疆 | 20.22 | 19.77 | 0.45 | -0.43 |
陕西省 | 21.93 | 21.48 | 0.45 | -0.19 | |
甘肃省 | 21.38 | 20.88 | 0.50 | -0.18 | |
青海省 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 22.35 | 21.77 | 0.58 | 0.55 |
湖南省 | 24.73 | 24.01 | 0.72 | 0.73 | |
湖北省 | 24.06 | 23.37 | 0.69 | 1.25 | |
华北 | 北京市 | 22.72 | 22.34 | 0.38 | 1.26 |
天津市 | 22.26 | 21.82 | 0.44 | 0.91 | |
山西省 | 22.17 | 21.70 | 0.47 | 0.25 | |
河北省 | 22.49 | 21.96 | 0.53 | 0.82 | |
内蒙古 | 21.86 | 21.49 | 0.37 | 0.37 | |
华南 | 广 西 | 24.52 | 24.10 | 0.42 | -0.13 |
广东省 | 23.71 | 23.24 | 0.47 | -1.17 | |
海南省 | 27.70 | 27.44 | 0.26 | 0.90 | |
东北 | 辽宁省 | 22.41 | 22.07 | 0.34 | 1.04 |
黑龙江 | 22.29 | 21.76 | 0.53 | 1.69 | |
吉林省 | 23.16 | 22.19 | 0.97 | 0.50 | |
西南 | 四川省 | 24.75 | 23.85 | 0.90 | 0.02 |
贵州省 | 23.78 | 23.13 | 0.65 | -0.28 | |
云南省 | 22.77 | 22.50 | 0.27 | -0.91 | |
重庆市 | 24.30 | 23.51 | 0.79 | -0.43 | |
西藏 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有