2021年09月02日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2021-09-02 07:30:26| 查看:次区域 | 省 市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 14.21 | 13.93 | 0.28 | -0.28 |
山东省 | 13.72 | 13.64 | 0.08 | -0.51 | |
浙江省 | 15.00 | 15.10 | -0.10 | -0.87 | |
江西省 | 14.33 | 14.38 | -0.05 | -0.57 | |
福建省 | 14.85 | 14.70 | 0.15 | -0.65 | |
江苏省 | 14.01 | 14.13 | -0.12 | -0.25 | |
上海市 | 14.60 | 14.90 | -0.30 | -1.70 | |
西北 | 新疆 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | -0.29 |
陕西省 | 13.67 | 13.70 | -0.03 | -0.07 | |
甘肃省 | 13.54 | 13.39 | 0.15 | 0.09 | |
青海省 | 10.94 | 10.88 | 0.06 | -0.41 | |
宁夏 | 13.47 | 13.40 | 0.07 | -0.17 | |
华中 | 河南省 | 14.03 | 14.05 | -0.02 | -0.11 |
湖南省 | 14.16 | 14.58 | -0.42 | -1.04 | |
湖北省 | 13.85 | 14.22 | -0.37 | -0.02 | |
华北 | 北京市 | 13.93 | 13.83 | 0.10 | -0.03 |
天津市 | 14.05 | 13.60 | 0.45 | -0.35 | |
山西省 | 13.72 | 13.69 | 0.03 | -0.07 | |
河北省 | 13.70 | 13.56 | 0.14 | -0.28 | |
内蒙古 | 12.60 | 13.32 | -0.72 | -0.40 | |
华南 | 广 西 | 14.78 | 14.48 | 0.30 | -0.52 |
广东省 | 14.81 | 14.95 | -0.14 | -1.10 | |
海南省 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.51 | 13.17 | 0.34 | -0.27 |
黑龙江 | 12.98 | 12.91 | 0.07 | -0.46 | |
吉林省 | 13.40 | 12.88 | 0.52 | -0.26 | |
西南 | 四川省 | 14.43 | 14.02 | 0.41 | 0.47 |
贵州省 | 14.50 | 15.50 | -1.00 | -0.60 | |
云南省 | 13.18 | 12.87 | 0.31 | 0.24 | |
重庆市 | 14.63 | 14.12 | 0.51 | 0.73 | |
西藏 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有