2021年09月08日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2021-09-08 07:30:28| 查看:次区域 | 省 市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 13.79 | 13.82 | -0.03 | -0.20 |
山东省 | 13.60 | 13.51 | 0.09 | -0.47 | |
浙江省 | 14.86 | 15.16 | -0.30 | -0.48 | |
江西省 | 13.93 | 14.01 | -0.08 | -0.39 | |
福建省 | 14.55 | 14.65 | -0.10 | -0.25 | |
江苏省 | 14.03 | 14.06 | -0.03 | -0.47 | |
上海市 | 14.85 | 14.90 | -0.05 | -0.40 | |
西北 | 新疆 | 12.21 | 12.05 | 0.16 | -0.17 |
陕西省 | 13.82 | 13.77 | 0.05 | -0.15 | |
甘肃省 | 13.40 | 13.36 | 0.04 | -0.15 | |
青海省 | 13.68 | 13.91 | -0.23 | 0.22 | |
宁夏 | 14.20 | 13.30 | 0.90 | 0.72 | |
华中 | 河南省 | 13.69 | 13.73 | -0.04 | -0.52 |
湖南省 | 14.10 | 14.15 | -0.05 | -0.39 | |
湖北省 | 13.86 | 13.89 | -0.03 | -0.23 | |
华北 | 北京市 | 13.60 | 13.68 | -0.08 | -0.29 |
天津市 | 13.57 | 13.66 | -0.09 | -0.25 | |
山西省 | 13.54 | 13.45 | 0.09 | -0.26 | |
河北省 | 13.52 | 13.72 | -0.20 | -0.42 | |
内蒙古 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | -0.37 | |
华南 | 广 西 | 14.65 | 14.60 | 0.05 | 0.02 |
广东省 | 14.99 | 15.01 | -0.02 | -0.29 | |
海南省 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | -0.97 | |
东北 | 辽宁省 | 12.94 | 13.01 | -0.07 | -0.39 |
黑龙江 | 12.93 | 12.91 | 0.02 | -0.22 | |
吉林省 | 13.12 | 13.16 | -0.04 | -0.21 | |
西南 | 四川省 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | -0.54 |
贵州省 | 13.50 | 13.80 | -0.30 | -0.53 | |
云南省 | 12.64 | 12.89 | -0.25 | -0.54 | |
重庆市 | 13.87 | 13.85 | 0.02 | -0.64 | |
西藏 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.30 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有