2022年01月03日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-01-03 07:30:29| 查看:次区域 | 省 市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.63 | 16.67 | -0.04 | -0.51 |
山东省 | 16.37 | 16.49 | -0.12 | -0.38 | |
浙江省 | 17.80 | 17.69 | 0.11 | -0.63 | |
江西省 | 16.72 | 16.78 | -0.06 | -0.07 | |
福建省 | 17.46 | 17.20 | 0.26 | 0.27 | |
江苏省 | 17.41 | 16.61 | 0.80 | -0.36 | |
上海市 | 16.80 | 15.90 | 0.90 | -0.80 | |
西北 | 新疆 | 13.86 | 13.89 | -0.03 | -0.68 |
陕西省 | 16.04 | 15.94 | 0.10 | -0.22 | |
甘肃省 | 15.61 | 15.41 | 0.20 | -0.08 | |
青海省 | 15.44 | 15.08 | 0.36 | -0.27 | |
宁夏 | 14.75 | 14.56 | 0.19 | -0.57 | |
华中 | 河南省 | 16.41 | 16.33 | 0.08 | -0.27 |
湖南省 | 17.93 | 18.15 | -0.22 | -0.09 | |
湖北省 | 16.46 | 16.32 | 0.14 | -0.71 | |
华北 | 北京市 | 16.25 | 16.06 | 0.19 | -0.14 |
天津市 | 16.13 | 16.14 | -0.01 | -0.40 | |
山西省 | 15.91 | 15.95 | -0.04 | -0.25 | |
河北省 | 16.31 | 16.30 | 0.01 | -0.24 | |
内蒙古 | 15.25 | 15.31 | -0.06 | -0.36 | |
华南 | 广 西 | 17.34 | 17.39 | -0.05 | 0.25 |
广东省 | 17.63 | 17.54 | 0.09 | 0.14 | |
海南省 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.59 | |
东北 | 辽宁省 | 15.41 | 15.39 | 0.02 | -0.21 |
黑龙江 | 14.75 | 14.80 | -0.05 | -0.31 | |
吉林省 | 15.32 | 15.19 | 0.13 | -0.57 | |
西南 | 四川省 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | -0.09 |
贵州省 | 16.26 | 16.40 | -0.14 | -0.64 | |
云南省 | 15.29 | 15.31 | -0.02 | -0.54 | |
重庆市 | 16.53 | 16.60 | -0.07 | -0.66 | |
西藏 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | -0.30 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有