2022年01月12日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-01-12 07:30:29| 查看:次区域 | 省 市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 14.62 | 14.82 | -0.20 | -1.26 |
山东省 | 14.34 | 14.52 | -0.18 | -1.55 | |
浙江省 | 15.35 | 15.78 | -0.43 | -2.17 | |
江西省 | 14.14 | 14.51 | -0.37 | -1.91 | |
福建省 | 15.00 | 15.29 | -0.29 | -2.01 | |
江苏省 | 14.88 | 15.12 | -0.24 | -1.37 | |
上海市 | 15.25 | 14.80 | 0.45 | -1.45 | |
西北 | 新疆 | 12.65 | 12.75 | -0.10 | -1.17 |
陕西省 | 13.81 | 14.14 | -0.33 | -1.65 | |
甘肃省 | 13.51 | 13.87 | -0.36 | -1.65 | |
青海省 | 13.55 | 13.25 | 0.30 | -1.51 | |
宁夏 | 13.61 | 13.67 | -0.06 | -0.50 | |
华中 | 河南省 | 14.21 | 14.42 | -0.21 | -1.77 |
湖南省 | 15.35 | 15.63 | -0.28 | -1.52 | |
湖北省 | 14.20 | 14.40 | -0.20 | -1.67 | |
华北 | 北京市 | 14.19 | 14.18 | 0.01 | -1.50 |
天津市 | 14.21 | 14.27 | -0.06 | -1.60 | |
山西省 | 14.03 | 14.17 | -0.14 | -1.41 | |
河北省 | 14.39 | 14.67 | -0.28 | -1.47 | |
内蒙古 | 13.56 | 13.59 | -0.03 | -1.36 | |
华南 | 广 西 | 14.64 | 15.09 | -0.45 | -2.30 |
广东省 | 15.10 | 15.34 | -0.24 | -2.13 | |
海南省 | 17.01 | 17.37 | -0.36 | -2.18 | |
东北 | 辽宁省 | 13.86 | 13.68 | 0.18 | -1.00 |
黑龙江 | 13.65 | 13.57 | 0.08 | -0.76 | |
吉林省 | 13.82 | 13.76 | 0.06 | -0.95 | |
西南 | 四川省 | 14.17 | 14.22 | -0.05 | -2.05 |
贵州省 | 14.20 | 14.42 | -0.22 | -2.79 | |
云南省 | 12.91 | 13.02 | -0.11 | -1.81 | |
重庆市 | 13.66 | 14.25 | -0.59 | -2.22 | |
西藏 | 14.40 | 14.60 | -0.20 | -1.40 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有