2022年03月08日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-03-08 08:55:39| 查看:次区域 | 省 市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 12.34 | 12.53 | -0.19 | -0.06 |
山东省 | 12.42 | 12.49 | -0.07 | -0.36 | |
浙江省 | 13.35 | 13.62 | -0.27 | -0.14 | |
江西省 | 12.50 | 12.75 | -0.25 | -0.33 | |
福建省 | 13.04 | 13.42 | -0.38 | -0.22 | |
江苏省 | 12.48 | 12.77 | -0.29 | -0.19 | |
上海市 | 12.00 | 12.90 | -0.90 | -1.00 | |
西北 | 新疆 | 11.22 | 11.15 | 0.07 | -0.13 |
陕西省 | 11.94 | 12.01 | -0.07 | -0.05 | |
甘肃省 | 11.29 | 11.61 | -0.32 | -0.55 | |
青海省 | 12.83 | 12.86 | -0.03 | -0.38 | |
宁夏 | 11.05 | 11.29 | -0.24 | -0.73 | |
华中 | 河南省 | 12.18 | 12.32 | -0.14 | -0.21 |
湖南省 | 13.10 | 13.25 | -0.15 | -0.25 | |
湖北省 | 12.14 | 12.28 | -0.14 | -0.24 | |
华北 | 北京市 | 12.11 | 12.27 | -0.16 | -0.30 |
天津市 | 12.09 | 12.35 | -0.26 | -0.42 | |
山西省 | 12.05 | 12.08 | -0.03 | -0.31 | |
河北省 | 12.13 | 12.32 | -0.19 | -0.22 | |
内蒙古 | 11.68 | 11.72 | -0.04 | -0.35 | |
华南 | 广 西 | 12.75 | 12.98 | -0.23 | -0.46 |
广东省 | 13.45 | 13.68 | -0.23 | -0.32 | |
海南省 | 16.96 | 17.08 | -0.12 | -0.12 | |
东北 | 辽宁省 | 11.68 | 11.89 | -0.21 | -0.39 |
黑龙江 | 11.27 | 11.46 | -0.19 | -0.41 | |
吉林省 | 11.72 | 11.88 | -0.16 | -0.38 | |
西南 | 四川省 | 12.59 | 12.83 | -0.24 | -0.31 |
贵州省 | 12.27 | 12.69 | -0.42 | -0.40 | |
云南省 | 11.59 | 11.66 | -0.07 | -0.23 | |
重庆市 | 12.39 | 12.68 | -0.29 | -0.01 | |
西藏 | 12.20 | 12.40 | -0.20 | -0.40 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有