2022年05月10日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-05-10 07:30:29| 查看:次区域 | 省 市 | 05-10 | 05-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.23 | 14.93 | 0.30 | -0.20 |
山东省 | 15.44 | 15.20 | 0.24 | 0.16 | |
浙江省 | 16.06 | 15.55 | 0.51 | -0.12 | |
江西省 | 15.37 | 15.02 | 0.35 | -0.62 | |
福建省 | 16.12 | 16.08 | 0.04 | -0.17 | |
江苏省 | 15.54 | 15.29 | 0.25 | -0.24 | |
上海市 | 15.20 | 15.50 | -0.30 | -1.30 | |
西北 | 新疆 | 14.29 | 14.09 | 0.20 | -0.10 |
陕西省 | 15.10 | 14.61 | 0.49 | 0.09 | |
甘肃省 | 14.41 | 14.46 | -0.05 | 0.08 | |
青海省 | 12.51 | 12.80 | -0.29 | -1.20 | |
宁夏 | 12.35 | 11.92 | 0.43 | -0.45 | |
华中 | 河南省 | 15.22 | 14.92 | 0.30 | -0.04 |
湖南省 | 15.40 | 15.19 | 0.21 | -0.57 | |
湖北省 | 15.11 | 14.68 | 0.43 | -0.10 | |
华北 | 北京市 | 15.39 | 15.21 | 0.18 | 0.19 |
天津市 | 15.53 | 15.17 | 0.36 | 0.40 | |
山西省 | 14.79 | 14.71 | 0.08 | 0.12 | |
河北省 | 15.17 | 14.87 | 0.30 | 0.17 | |
内蒙古 | 14.63 | 14.25 | 0.38 | 0.00 | |
华南 | 广 西 | 15.19 | 14.87 | 0.32 | -0.72 |
广东省 | 17.34 | 16.68 | 0.66 | -0.22 | |
海南省 | 17.23 | 17.64 | -0.41 | -0.34 | |
东北 | 辽宁省 | 14.54 | 14.29 | 0.25 | 0.14 |
黑龙江 | 14.29 | 14.10 | 0.19 | 0.23 | |
吉林省 | 14.40 | 14.26 | 0.14 | 0.22 | |
西南 | 四川省 | 15.04 | 14.75 | 0.29 | -0.05 |
贵州省 | 15.50 | 14.94 | 0.56 | 0.02 | |
云南省 | 14.30 | 13.73 | 0.57 | -0.31 | |
重庆市 | 14.98 | 14.63 | 0.35 | -0.01 | |
西藏 | 15.40 | 15.20 | 0.20 | 0.00 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有