2022年07月06日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-07-06 07:37:51| 查看:次区域 | 省 市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 24.29 | 23.46 | 0.83 | 4.59 |
山东省 | 24.47 | 23.49 | 0.98 | 4.41 | |
浙江省 | 24.85 | 24.03 | 0.82 | 4.97 | |
江西省 | 23.82 | 23.38 | 0.44 | 4.22 | |
福建省 | 24.12 | 23.61 | 0.51 | 4.12 | |
江苏省 | 24.67 | 23.58 | 1.09 | 4.54 | |
上海市 | 25.40 | 22.90 | 2.50 | 5.63 | |
西北 | 新疆 | 22.21 | 21.09 | 1.12 | 4.45 |
陕西省 | 23.88 | 23.08 | 0.80 | 4.74 | |
甘肃省 | 23.30 | 22.20 | 1.10 | 4.11 | |
青海省 | 18.65 | 17.92 | 0.73 | 3.03 | |
宁夏 | 19.02 | 18.34 | 0.68 | 3.52 | |
华中 | 河南省 | 23.81 | 23.03 | 0.78 | 4.23 |
湖南省 | 23.52 | 22.37 | 1.15 | 4.17 | |
湖北省 | 23.66 | 22.76 | 0.90 | 4.41 | |
华北 | 北京市 | 24.32 | 24.22 | 0.10 | 4.85 |
天津市 | 24.67 | 23.34 | 1.33 | 5.30 | |
山西省 | 24.15 | 23.33 | 0.82 | 4.59 | |
河北省 | 24.53 | 23.43 | 1.10 | 4.64 | |
内蒙古 | 23.91 | 23.49 | 0.42 | 4.75 | |
华南 | 广 西 | 23.55 | 22.56 | 0.99 | 5.05 |
广东省 | 24.98 | 23.59 | 1.39 | 4.97 | |
海南省 | 22.97 | 22.33 | 0.64 | 2.97 | |
东北 | 辽宁省 | 24.35 | 23.37 | 0.98 | 5.00 |
黑龙江 | 24.16 | 23.84 | 0.32 | 4.46 | |
吉林省 | 23.99 | 23.09 | 0.90 | 4.87 | |
西南 | 四川省 | 23.07 | 21.75 | 1.32 | 4.77 |
贵州省 | 22.66 | 22.64 | 0.02 | 4.11 | |
云南省 | 22.12 | 21.25 | 0.87 | 4.74 | |
重庆市 | 23.19 | 22.38 | 0.81 | 4.91 | |
西藏 | 21.08 | 20.28 | 0.80 | 3.17 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有