2022年09月04日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-09-04 07:30:31| 查看:次区域 | 省 市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 23.38 | 23.50 | -0.12 | 0.83 |
山东省 | 22.68 | 23.04 | -0.36 | 0.64 | |
浙江省 | 23.78 | 23.39 | 0.39 | -0.22 | |
江西省 | 23.60 | 23.66 | -0.06 | 0.77 | |
福建省 | 23.03 | 22.50 | 0.53 | 0.10 | |
江苏省 | 22.75 | 22.84 | -0.09 | 0.80 | |
上海市 | 23.90 | 22.50 | 1.40 | 1.30 | |
西北 | 新疆 | 21.60 | 21.50 | 0.10 | 0.57 |
陕西省 | 23.06 | 23.10 | -0.04 | 1.17 | |
甘肃省 | 22.20 | 22.79 | -0.59 | 0.25 | |
青海省 | 15.18 | 15.44 | -0.26 | 0.42 | |
宁夏 | 22.25 | 22.39 | -0.14 | 0.78 | |
华中 | 河南省 | 23.00 | 23.23 | -0.23 | 0.80 |
湖南省 | 23.39 | 23.78 | -0.39 | 0.35 | |
湖北省 | 22.88 | 23.04 | -0.16 | 0.67 | |
华北 | 北京市 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 0.79 |
天津市 | 22.77 | 23.90 | -1.13 | 0.41 | |
山西省 | 22.83 | 23.09 | -0.26 | 0.87 | |
河北省 | 23.06 | 23.04 | 0.02 | 0.94 | |
内蒙古 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 1.31 | |
华南 | 广 西 | 22.48 | 23.18 | -0.70 | -0.50 |
广东省 | 23.00 | 23.43 | -0.43 | -0.20 | |
海南省 | 19.36 | 19.41 | -0.05 | 0.36 | |
东北 | 辽宁省 | 22.66 | 22.82 | -0.16 | 0.64 |
黑龙江 | 22.50 | 22.72 | -0.22 | 0.50 | |
吉林省 | 22.48 | 23.03 | -0.55 | 0.16 | |
西南 | 四川省 | 23.37 | 23.33 | 0.04 | 1.00 |
贵州省 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | -0.60 | |
云南省 | 22.66 | 22.30 | 0.36 | 1.20 | |
重庆市 | 23.13 | 22.75 | 0.38 | 1.03 | |
西藏 | 17.30 | 17.34 | -0.04 | 0.73 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有