2022年09月04日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-09-04 07:30:32| 查看:次区域 | 省 市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 23.57 | 24.09 | -0.52 | 0.79 |
山东省 | 23.18 | 23.55 | -0.37 | 0.64 | |
浙江省 | 24.15 | 24.35 | -0.20 | -0.72 | |
江西省 | 24.13 | 24.08 | 0.05 | 0.95 | |
福建省 | 24.27 | 24.57 | -0.30 | 0.58 | |
江苏省 | 23.71 | 24.13 | -0.42 | 1.03 | |
上海市 | 24.30 | 23.50 | 0.80 | 1.30 | |
西北 | 新疆 | 22.18 | 21.82 | 0.36 | 0.65 |
陕西省 | 23.34 | 23.27 | 0.07 | 1.03 | |
甘肃省 | 22.84 | 22.93 | -0.09 | 0.78 | |
青海省 | 17.29 | 17.44 | -0.15 | 0.87 | |
宁夏 | 22.90 | 23.20 | -0.30 | 0.91 | |
华中 | 河南省 | 23.26 | 23.55 | -0.29 | 0.79 |
湖南省 | 24.22 | 24.06 | 0.16 | 0.80 | |
湖北省 | 23.49 | 23.77 | -0.28 | 0.92 | |
华北 | 北京市 | 23.25 | 23.50 | -0.25 | 0.74 |
天津市 | 23.20 | 23.83 | -0.63 | 1.02 | |
山西省 | 23.05 | 23.41 | -0.36 | 1.05 | |
河北省 | 23.35 | 23.42 | -0.07 | 0.86 | |
内蒙古 | 22.16 | 22.27 | -0.11 | 0.29 | |
华南 | 广 西 | 23.55 | 23.81 | -0.26 | 0.14 |
广东省 | 24.78 | 24.77 | 0.01 | 0.59 | |
海南省 | 23.96 | 24.07 | -0.11 | 3.79 | |
东北 | 辽宁省 | 23.07 | 22.86 | 0.21 | 0.89 |
黑龙江 | 22.48 | 22.49 | -0.01 | 0.48 | |
吉林省 | 22.81 | 23.09 | -0.28 | 0.41 | |
西南 | 四川省 | 24.29 | 24.36 | -0.07 | 1.29 |
贵州省 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.60 | |
云南省 | 22.80 | 22.64 | 0.16 | 1.11 | |
重庆市 | 23.64 | 24.10 | -0.46 | 1.47 | |
西藏 | 18.81 | 19.03 | -0.22 | 1.03 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有