2022年09月12日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-09-12 07:30:32| 查看:次区域 | 省 市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 23.50 | 23.30 | 0.20 | 0.06 |
山东省 | 23.20 | 23.07 | 0.13 | -0.14 | |
浙江省 | 25.32 | 25.08 | 0.24 | 1.18 | |
江西省 | 24.01 | 24.37 | -0.36 | -0.06 | |
福建省 | 24.68 | 23.95 | 0.73 | 0.40 | |
江苏省 | 23.82 | 23.60 | 0.22 | 0.07 | |
上海市 | 23.90 | 23.20 | 0.70 | -0.30 | |
西北 | 新疆 | 21.60 | 21.20 | 0.40 | -0.53 |
陕西省 | 22.89 | 23.06 | -0.17 | -0.16 | |
甘肃省 | 23.17 | 23.04 | 0.13 | 0.08 | |
青海省 | 18.35 | 17.93 | 0.42 | 1.13 | |
宁夏 | 22.83 | 22.58 | 0.25 | -0.37 | |
华中 | 河南省 | 23.22 | 23.11 | 0.11 | 0.03 |
湖南省 | 24.18 | 24.07 | 0.11 | -0.06 | |
湖北省 | 23.39 | 23.17 | 0.22 | -0.32 | |
华北 | 北京市 | 22.78 | 22.91 | -0.13 | -0.19 |
天津市 | 23.44 | 23.50 | -0.06 | -0.26 | |
山西省 | 23.19 | 23.01 | 0.18 | 0.34 | |
河北省 | 23.30 | 22.94 | 0.36 | 0.20 | |
内蒙古 | 22.20 | 22.41 | -0.21 | 0.20 | |
华南 | 广 西 | 24.10 | 23.97 | 0.13 | 0.17 |
广东省 | 24.50 | 24.53 | -0.03 | -0.03 | |
海南省 | 24.46 | 24.25 | 0.21 | 0.70 | |
东北 | 辽宁省 | 23.06 | 22.73 | 0.33 | 0.33 |
黑龙江 | 22.25 | 22.39 | -0.14 | -0.04 | |
吉林省 | 23.05 | 22.89 | 0.16 | -0.05 | |
西南 | 四川省 | 24.28 | 24.07 | 0.21 | -0.03 |
贵州省 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.25 | |
云南省 | 23.63 | 22.81 | 0.82 | 1.15 | |
重庆市 | 23.48 | 23.60 | -0.12 | -0.25 | |
西藏 | 19.87 | 19.82 | 0.05 | 1.06 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有