2022年09月13日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-09-13 07:30:32| 查看:次区域 | 省 市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 23.60 | 23.50 | 0.10 | -0.24 |
山东省 | 23.47 | 23.20 | 0.27 | 0.03 | |
浙江省 | 25.60 | 25.32 | 0.28 | 1.15 | |
江西省 | 23.99 | 24.01 | -0.02 | -0.09 | |
福建省 | 24.83 | 24.68 | 0.15 | 0.40 | |
江苏省 | 23.47 | 23.82 | -0.35 | -0.31 | |
上海市 | 23.93 | 23.90 | 0.03 | -0.37 | |
西北 | 新疆 | 21.73 | 21.60 | 0.13 | -0.40 |
陕西省 | 23.34 | 22.89 | 0.45 | -0.25 | |
甘肃省 | 23.23 | 23.17 | 0.06 | 0.12 | |
青海省 | 18.49 | 18.35 | 0.14 | 1.27 | |
宁夏 | 23.12 | 22.83 | 0.29 | -0.22 | |
华中 | 河南省 | 23.44 | 23.22 | 0.22 | -0.04 |
湖南省 | 24.28 | 24.18 | 0.10 | 0.05 | |
湖北省 | 23.70 | 23.39 | 0.31 | 0.03 | |
华北 | 北京市 | 23.26 | 22.78 | 0.48 | -0.18 |
天津市 | 23.89 | 23.44 | 0.45 | 0.02 | |
山西省 | 22.98 | 23.19 | -0.21 | -0.61 | |
河北省 | 23.61 | 23.30 | 0.31 | 0.16 | |
内蒙古 | 22.27 | 22.20 | 0.07 | 0.24 | |
华南 | 广 西 | 23.83 | 24.10 | -0.27 | 0.04 |
广东省 | 24.66 | 24.50 | 0.16 | 0.12 | |
海南省 | 24.69 | 24.46 | 0.23 | 0.85 | |
东北 | 辽宁省 | 23.24 | 23.06 | 0.18 | 0.51 |
黑龙江 | 22.55 | 22.25 | 0.30 | 0.14 | |
吉林省 | 23.28 | 23.05 | 0.23 | 0.35 | |
西南 | 四川省 | 24.23 | 24.28 | -0.05 | 0.00 |
贵州省 | 24.80 | 24.60 | 0.20 | 0.55 | |
云南省 | 23.02 | 23.63 | -0.61 | 0.36 | |
重庆市 | 24.50 | 23.48 | 1.02 | 0.24 | |
西藏 | 20.12 | 19.87 | 0.25 | 1.17 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有