2022年09月18日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-09-18 07:30:32| 查看:次区域 | 省 市 | 09-18 | 09-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 24.05 | 23.31 | 0.74 | 0.75 |
山东省 | 23.67 | 23.40 | 0.27 | 0.60 | |
浙江省 | 25.33 | 25.08 | 0.25 | 0.25 | |
江西省 | 24.21 | 24.13 | 0.08 | -0.16 | |
福建省 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.72 | |
江苏省 | 24.09 | 23.51 | 0.58 | 0.49 | |
上海市 | 24.43 | 24.27 | 0.16 | 1.23 | |
西北 | 新疆 | 21.90 | 21.52 | 0.38 | 0.70 |
陕西省 | 23.81 | 23.62 | 0.19 | 0.75 | |
甘肃省 | 23.40 | 22.97 | 0.43 | 0.36 | |
青海省 | 19.30 | 19.25 | 0.05 | 1.37 | |
宁夏 | 24.18 | 23.87 | 0.31 | 1.60 | |
华中 | 河南省 | 23.72 | 23.34 | 0.38 | 0.61 |
湖南省 | 24.47 | 24.44 | 0.03 | 0.40 | |
湖北省 | 23.79 | 23.58 | 0.21 | 0.62 | |
华北 | 北京市 | 23.89 | 23.67 | 0.22 | 0.98 |
天津市 | 23.98 | 23.85 | 0.13 | 0.48 | |
山西省 | 23.32 | 23.20 | 0.12 | 0.31 | |
河北省 | 23.80 | 23.54 | 0.26 | 0.86 | |
内蒙古 | 22.50 | 22.80 | -0.30 | 0.09 | |
华南 | 广 西 | 24.25 | 23.96 | 0.29 | 0.28 |
广东省 | 24.98 | 24.82 | 0.16 | 0.45 | |
海南省 | 25.48 | 25.00 | 0.48 | 1.23 | |
东北 | 辽宁省 | 23.42 | 23.20 | 0.22 | 0.69 |
黑龙江 | 22.94 | 22.70 | 0.24 | 0.55 | |
吉林省 | 23.53 | 23.06 | 0.47 | 0.64 | |
西南 | 四川省 | 24.40 | 24.28 | 0.12 | 0.33 |
贵州省 | 24.80 | 24.13 | 0.67 | 0.20 | |
云南省 | 23.60 | 23.00 | 0.60 | 0.79 | |
重庆市 | 24.00 | 24.05 | -0.05 | 0.40 | |
西藏 | 21.01 | 20.72 | 0.29 | 1.19 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有