2022年09月22日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-09-22 07:30:35| 查看:次区域 | 省 市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 24.16 | 24.00 | 0.16 | 0.95 |
山东省 | 23.91 | 23.94 | -0.03 | 0.57 | |
浙江省 | 24.91 | 25.24 | -0.33 | 0.00 | |
江西省 | 24.32 | 24.41 | -0.09 | 0.33 | |
福建省 | 24.88 | 24.90 | -0.02 | 0.11 | |
江苏省 | 24.16 | 23.85 | 0.31 | 0.94 | |
上海市 | 24.70 | 24.65 | 0.05 | 0.50 | |
西北 | 新疆 | 22.13 | 21.91 | 0.22 | 0.27 |
陕西省 | 23.98 | 23.88 | 0.10 | 0.63 | |
甘肃省 | 23.54 | 23.31 | 0.23 | 0.60 | |
青海省 | 19.73 | 19.50 | 0.23 | 0.72 | |
宁夏 | 24.48 | 24.35 | 0.13 | 1.28 | |
华中 | 河南省 | 24.02 | 23.84 | 0.18 | 0.72 |
湖南省 | 24.80 | 24.81 | -0.01 | 0.62 | |
湖北省 | 23.88 | 23.91 | -0.03 | 0.58 | |
华北 | 北京市 | 24.15 | 24.22 | -0.07 | 0.67 |
天津市 | 24.27 | 24.17 | 0.10 | 0.54 | |
山西省 | 23.68 | 23.64 | 0.04 | 0.52 | |
河北省 | 23.97 | 23.82 | 0.15 | 0.57 | |
内蒙古 | 23.32 | 23.27 | 0.05 | 1.02 | |
华南 | 广 西 | 24.32 | 24.36 | -0.04 | 0.33 |
广东省 | 25.48 | 25.20 | 0.28 | 0.78 | |
海南省 | 24.52 | 25.94 | -1.42 | -0.10 | |
东北 | 辽宁省 | 23.62 | 23.55 | 0.07 | 0.69 |
黑龙江 | 23.29 | 23.13 | 0.16 | 0.58 | |
吉林省 | 23.47 | 23.57 | -0.10 | 0.29 | |
西南 | 四川省 | 24.50 | 24.74 | -0.24 | 0.31 |
贵州省 | 24.99 | 24.35 | 0.64 | 0.29 | |
云南省 | 23.40 | 23.18 | 0.22 | 0.47 | |
重庆市 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.64 | |
西藏 | 21.35 | 21.30 | 0.05 | 0.87 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有