2022年10月02日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-10-02 07:30:23| 查看:次区域 | 省 市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 24.61 | 24.60 | 0.01 | 0.29 |
山东省 | 24.56 | 24.42 | 0.14 | 0.36 | |
浙江省 | 25.40 | 25.21 | 0.19 | 0.65 | |
江西省 | 25.30 | 24.92 | 0.38 | 0.54 | |
福建省 | 25.67 | 25.17 | 0.50 | -0.03 | |
江苏省 | 24.94 | 24.72 | 0.22 | 0.47 | |
上海市 | 25.10 | 24.90 | 0.20 | 0.20 | |
西北 | 新疆 | 23.33 | 22.76 | 0.57 | 0.78 |
陕西省 | 24.63 | 24.23 | 0.40 | 0.63 | |
甘肃省 | 24.11 | 23.86 | 0.25 | -0.11 | |
青海省 | 21.39 | 21.02 | 0.37 | 1.07 | |
宁夏 | 25.82 | 25.64 | 0.18 | 0.45 | |
华中 | 河南省 | 24.37 | 24.29 | 0.08 | 0.13 |
湖南省 | 25.59 | 25.15 | 0.44 | 0.18 | |
湖北省 | 24.54 | 24.40 | 0.14 | 0.47 | |
华北 | 北京市 | 24.52 | 24.59 | -0.07 | 0.07 |
天津市 | 24.98 | 24.72 | 0.26 | 0.34 | |
山西省 | 24.24 | 24.44 | -0.20 | 0.24 | |
河北省 | 24.52 | 24.38 | 0.14 | 0.26 | |
内蒙古 | 24.18 | 24.00 | 0.18 | -0.12 | |
华南 | 广 西 | 25.08 | 24.48 | 0.60 | 0.13 |
广东省 | 25.90 | 25.64 | 0.26 | 0.17 | |
海南省 | 24.52 | 24.44 | 0.08 | 0.06 | |
东北 | 辽宁省 | 24.56 | 24.18 | 0.38 | 0.31 |
黑龙江 | 24.03 | 24.14 | -0.11 | -0.13 | |
吉林省 | 24.43 | 24.24 | 0.19 | -0.25 | |
西南 | 四川省 | 24.98 | 24.96 | 0.02 | 0.24 |
贵州省 | 25.84 | 25.50 | 0.34 | 0.44 | |
云南省 | 25.35 | 24.16 | 1.19 | 1.52 | |
重庆市 | 24.75 | 24.92 | -0.17 | -0.35 | |
西藏 | 23.60 | 23.18 | 0.42 | 1.41 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有