2022年10月03日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-10-03 07:30:22| 查看:次区域 | 省 市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 25.14 | 24.61 | 0.53 | 0.71 |
山东省 | 24.74 | 24.56 | 0.18 | 0.42 | |
浙江省 | 25.78 | 25.40 | 0.38 | 0.38 | |
江西省 | 25.60 | 25.30 | 0.30 | 0.81 | |
福建省 | 25.16 | 25.67 | -0.51 | -0.84 | |
江苏省 | 24.66 | 24.94 | -0.28 | 0.32 | |
上海市 | 25.25 | 25.10 | 0.15 | 0.35 | |
西北 | 新疆 | 23.67 | 23.33 | 0.34 | 1.30 |
陕西省 | 24.63 | 24.63 | 0.00 | 0.40 | |
甘肃省 | 24.19 | 24.11 | 0.08 | 0.61 | |
青海省 | 21.50 | 21.39 | 0.11 | 1.09 | |
宁夏 | 25.88 | 25.82 | 0.06 | 0.49 | |
华中 | 河南省 | 24.66 | 24.37 | 0.29 | 0.57 |
湖南省 | 25.55 | 25.59 | -0.04 | -0.14 | |
湖北省 | 24.79 | 24.54 | 0.25 | 0.68 | |
华北 | 北京市 | 24.45 | 24.52 | -0.07 | -0.08 |
天津市 | 24.84 | 24.98 | -0.14 | 0.14 | |
山西省 | 24.11 | 24.24 | -0.13 | -0.11 | |
河北省 | 24.60 | 24.52 | 0.08 | 0.27 | |
内蒙古 | 24.30 | 24.18 | 0.12 | -0.23 | |
华南 | 广 西 | 25.02 | 25.08 | -0.06 | 0.24 |
广东省 | 26.15 | 25.90 | 0.25 | 0.63 | |
海南省 | 24.72 | 24.52 | 0.20 | 0.25 | |
东北 | 辽宁省 | 24.42 | 24.56 | -0.14 | 0.24 |
黑龙江 | 24.17 | 24.03 | 0.14 | 0.18 | |
吉林省 | 24.68 | 24.43 | 0.25 | 0.42 | |
西南 | 四川省 | 25.12 | 24.98 | 0.14 | 0.22 |
贵州省 | 25.35 | 25.84 | -0.49 | -0.15 | |
云南省 | 25.23 | 25.35 | -0.12 | 0.69 | |
重庆市 | 25.33 | 24.75 | 0.58 | -0.16 | |
西藏 | 23.66 | 23.60 | 0.06 | 1.21 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有