2022年10月06日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-10-06 13:00:45| 查看:次区域 | 省 市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 25.02 | 24.85 | 0.17 | 0.60 |
山东省 | 24.93 | 24.61 | 0.32 | 1.18 | |
浙江省 | 25.50 | 25.07 | 0.43 | 0.82 | |
江西省 | 25.72 | 25.67 | 0.05 | 1.32 | |
福建省 | 24.75 | 24.87 | -0.12 | 0.20 | |
江苏省 | 25.43 | 24.87 | 0.56 | 1.41 | |
上海市 | 25.50 | 24.35 | 1.15 | 1.10 | |
西北 | 新疆 | 23.55 | 22.70 | 0.85 | 1.55 |
陕西省 | 25.41 | 24.59 | 0.82 | 1.40 | |
甘肃省 | 25.11 | 23.95 | 1.16 | 1.24 | |
青海省 | 21.12 | 20.77 | 0.35 | 1.48 | |
宁夏 | 24.00 | 23.85 | 0.15 | 0.78 | |
华中 | 河南省 | 25.05 | 24.82 | 0.23 | 1.02 |
湖南省 | 26.09 | 25.87 | 0.22 | 1.15 | |
湖北省 | 25.07 | 24.84 | 0.23 | 1.21 | |
华北 | 北京市 | 25.26 | 24.80 | 0.46 | 1.26 |
天津市 | 25.33 | 25.04 | 0.29 | 0.88 | |
山西省 | 24.97 | 24.52 | 0.45 | 1.38 | |
河北省 | 25.25 | 24.92 | 0.33 | 1.38 | |
内蒙古 | 23.82 | 23.76 | 0.06 | 0.82 | |
华南 | 广 西 | 24.65 | 25.45 | -0.80 | 0.05 |
广东省 | 25.62 | 25.58 | 0.04 | 1.18 | |
海南省 | 22.14 | 21.69 | 0.45 | 1.13 | |
东北 | 辽宁省 | 25.09 | 24.69 | 0.40 | 0.89 |
黑龙江 | 25.30 | 24.48 | 0.82 | 1.77 | |
吉林省 | 25.07 | 24.83 | 0.24 | 0.90 | |
西南 | 四川省 | 25.41 | 24.99 | 0.42 | 1.11 |
贵州省 | 25.40 | 25.80 | -0.40 | 0.40 | |
云南省 | 25.39 | 24.93 | 0.46 | 1.45 | |
重庆市 | 25.32 | 25.23 | 0.09 | 1.00 | |
西藏 | 23.42 | 23.05 | 0.37 | 1.14 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有