2022年10月09日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-10-09 07:30:23| 查看:次区域 | 省 市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 26.22 | 26.25 | -0.03 | 1.61 |
山东省 | 26.30 | 26.24 | 0.06 | 1.74 | |
浙江省 | 27.26 | 27.62 | -0.36 | 1.86 | |
江西省 | 26.73 | 26.42 | 0.31 | 1.43 | |
福建省 | 26.50 | 26.83 | -0.33 | 0.83 | |
江苏省 | 26.37 | 26.35 | 0.02 | 1.43 | |
上海市 | 26.70 | 26.50 | 0.20 | 1.60 | |
西北 | 新疆 | 24.63 | 24.36 | 0.27 | 1.30 |
陕西省 | 26.51 | 25.94 | 0.57 | 1.88 | |
甘肃省 | 25.88 | 25.60 | 0.28 | 1.77 | |
青海省 | 22.78 | 22.71 | 0.07 | 1.39 | |
宁夏 | 26.54 | 26.09 | 0.45 | 0.72 | |
华中 | 河南省 | 26.23 | 26.12 | 0.11 | 1.86 |
湖南省 | 27.44 | 26.83 | 0.61 | 1.85 | |
湖北省 | 26.90 | 26.19 | 0.71 | 2.36 | |
华北 | 北京市 | 26.54 | 26.51 | 0.03 | 2.02 |
天津市 | 26.74 | 26.42 | 0.32 | 1.76 | |
山西省 | 26.02 | 25.88 | 0.14 | 1.78 | |
河北省 | 26.54 | 26.13 | 0.41 | 2.02 | |
内蒙古 | 25.54 | 25.44 | 0.10 | 1.36 | |
华南 | 广 西 | 26.78 | 26.21 | 0.57 | 1.70 |
广东省 | 27.67 | 27.19 | 0.48 | 1.77 | |
海南省 | 26.50 | 26.08 | 0.42 | 1.98 | |
东北 | 辽宁省 | 25.99 | 26.20 | -0.21 | 1.43 |
黑龙江 | 26.21 | 25.95 | 0.26 | 2.18 | |
吉林省 | 26.78 | 25.94 | 0.84 | 2.35 | |
西南 | 四川省 | 26.53 | 26.39 | 0.14 | 1.55 |
贵州省 | 27.85 | 26.09 | 1.76 | 2.01 | |
云南省 | 26.05 | 25.55 | 0.50 | 0.70 | |
重庆市 | 26.84 | 26.55 | 0.29 | 2.09 | |
西藏 | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 1.70 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有