2022年10月22日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-10-22 08:08:41| 查看:次区域 | 省 市 | 10-22 | 10-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 28.10 | 28.93 | -0.83 | -0.55 |
山东省 | 28.38 | 28.50 | -0.12 | -0.06 | |
浙江省 | 29.67 | 29.25 | 0.42 | 0.31 | |
江西省 | 28.57 | 28.94 | -0.37 | -0.13 | |
福建省 | 29.26 | 29.72 | -0.46 | -0.08 | |
江苏省 | 28.35 | 29.01 | -0.66 | -0.61 | |
上海市 | 28.75 | 29.55 | -0.80 | -0.75 | |
西北 | 新疆 | 26.10 | 26.23 | -0.13 | 0.27 |
陕西省 | 27.93 | 28.03 | -0.10 | -0.01 | |
甘肃省 | 27.74 | 27.56 | 0.18 | 0.38 | |
青海省 | 25.46 | 25.34 | 0.12 | 1.13 | |
宁夏 | 27.60 | 28.10 | -0.50 | -0.78 | |
华中 | 河南省 | 28.00 | 28.23 | -0.23 | -0.22 |
湖南省 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.56 | |
湖北省 | 28.07 | 28.38 | -0.31 | 0.19 | |
华北 | 北京市 | 28.52 | 28.22 | 0.30 | -0.11 |
天津市 | 28.45 | 28.38 | 0.07 | -0.29 | |
山西省 | 27.52 | 27.89 | -0.37 | -0.54 | |
河北省 | 27.72 | 28.10 | -0.38 | -0.51 | |
内蒙古 | 30.00 | 27.00 | 3.00 | 3.00 | |
华南 | 广 西 | 28.58 | 28.33 | 0.25 | 0.53 |
广东省 | 29.60 | 29.53 | 0.07 | 0.65 | |
海南省 | 27.98 | 28.13 | -0.15 | 1.40 | |
东北 | 辽宁省 | 27.20 | 27.60 | -0.40 | -0.72 |
黑龙江 | 26.73 | 27.04 | -0.31 | -0.57 | |
吉林省 | 26.91 | 27.79 | -0.88 | -0.89 | |
西南 | 四川省 | 28.62 | 28.71 | -0.09 | 0.37 |
贵州省 | 29.45 | 29.20 | 0.25 | 0.82 | |
云南省 | 27.45 | 27.77 | -0.32 | -0.21 | |
重庆市 | 28.76 | 29.02 | -0.26 | 0.33 | |
西藏 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | 1.18 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有