2022年11月13日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2022-11-13 07:30:26| 查看:次区域 | 省 市 | 11-13 | 11-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 25.75 | 25.20 | 0.55 | -0.84 |
山东省 | 25.48 | 25.18 | 0.30 | -1.03 | |
浙江省 | 26.20 | 26.33 | -0.13 | 0.20 | |
江西省 | 25.53 | 25.00 | 0.53 | -0.87 | |
福建省 | 25.55 | 25.76 | -0.21 | -1.84 | |
江苏省 | 26.19 | 25.45 | 0.74 | -1.00 | |
上海市 | 25.20 | 25.67 | -0.47 | -1.23 | |
西北 | 新疆 | 22.90 | 23.34 | -0.44 | -1.32 |
陕西省 | 25.17 | 24.70 | 0.47 | -1.27 | |
甘肃省 | 24.57 | 24.76 | -0.19 | -1.12 | |
青海省 | 28.27 | 28.40 | -0.13 | -1.35 | |
宁夏 | 24.61 | 24.37 | 0.24 | -1.30 | |
华中 | 河南省 | 25.03 | 24.99 | 0.04 | -1.24 |
湖南省 | 26.28 | 25.83 | 0.45 | -1.14 | |
湖北省 | 25.41 | 25.08 | 0.33 | -1.30 | |
华北 | 北京市 | 25.40 | 25.49 | -0.09 | -1.48 |
天津市 | 25.54 | 25.40 | 0.14 | -0.93 | |
山西省 | 24.47 | 24.52 | -0.05 | -1.53 | |
河北省 | 24.94 | 24.96 | -0.02 | -1.16 | |
内蒙古 | 23.98 | 23.80 | 0.18 | -1.02 | |
华南 | 广 西 | 25.48 | 24.48 | 1.00 | -1.04 |
广东省 | 25.78 | 25.33 | 0.45 | -1.55 | |
海南省 | 25.23 | 24.93 | 0.30 | -1.40 | |
东北 | 辽宁省 | 24.42 | 24.19 | 0.23 | -1.11 |
黑龙江 | 23.99 | 23.52 | 0.47 | -1.29 | |
吉林省 | 24.97 | 25.44 | -0.47 | -1.39 | |
西南 | 四川省 | 25.84 | 25.72 | 0.12 | -1.13 |
贵州省 | 25.00 | 24.85 | 0.15 | -1.57 | |
云南省 | 25.33 | 25.20 | 0.13 | -0.73 | |
重庆市 | 25.95 | 25.47 | 0.48 | -1.04 | |
西藏 | 30.57 | 30.73 | -0.16 | -1.17 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有