2024年02月01日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-02-01 07:31:15| 查看:次区域 | 省 市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 17.81 | 17.54 | 0.27 | 2.80 |
山东省 | 17.82 | 17.35 | 0.47 | 2.42 | |
浙江省 | 17.63 | 17.07 | 0.56 | 2.00 | |
江西省 | 16.39 | 15.62 | 0.77 | 2.09 | |
福建省 | 16.38 | 15.78 | 0.60 | 1.79 | |
江苏省 | 17.95 | 17.69 | 0.26 | 2.36 | |
上海市 | 17.59 | 16.85 | 0.74 | 2.69 | |
西北 | 新疆 | 14.82 | 14.38 | 0.44 | 1.56 |
陕西省 | 17.98 | 16.97 | 1.01 | 3.57 | |
甘肃省 | 16.49 | 16.24 | 0.25 | 2.44 | |
青海省 | 14.96 | 14.88 | 0.08 | 1.44 | |
宁夏 | 16.94 | 16.90 | 0.04 | 1.30 | |
华中 | 河南省 | 17.87 | 17.24 | 0.63 | 2.87 |
湖南省 | 16.48 | 15.96 | 0.52 | 1.93 | |
湖北省 | 17.73 | 16.96 | 0.77 | 2.94 | |
华北 | 北京市 | 17.41 | 16.82 | 0.59 | 2.32 |
天津市 | 17.41 | 16.64 | 0.77 | 1.81 | |
山西省 | 17.66 | 16.79 | 0.87 | 2.73 | |
河北省 | 17.81 | 17.07 | 0.74 | 2.78 | |
内蒙古 | 15.22 | 15.11 | 0.11 | 0.62 | |
华南 | 广 西 | 15.79 | 15.03 | 0.76 | 1.75 |
广东省 | 16.39 | 15.81 | 0.58 | 1.58 | |
海南省 | 17.77 | 17.65 | 0.12 | 1.15 | |
东北 | 辽宁省 | 15.95 | 15.89 | 0.06 | 1.49 |
黑龙江 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.78 | |
吉林省 | 15.93 | 15.90 | 0.03 | 1.53 | |
西南 | 四川省 | 15.81 | 15.59 | 0.22 | 1.09 |
贵州省 | 15.83 | 15.20 | 0.63 | 2.03 | |
云南省 | 15.14 | 14.34 | 0.80 | 0.97 | |
重庆市 | 15.96 | 15.75 | 0.21 | 0.36 | |
西藏 | 18.20 | 17.40 | 0.80 | 3.00 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有