2024年02月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-02-07 09:17:59| 查看:次区域 | 省 市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 17.06 | 16.54 | 0.52 | -0.48 |
山东省 | 16.72 | 16.96 | -0.24 | -0.63 | |
浙江省 | 17.33 | 16.54 | 0.79 | 0.26 | |
江西省 | 14.95 | 15.59 | -0.64 | -0.67 | |
福建省 | 16.18 | 15.38 | 0.80 | 0.40 | |
江苏省 | 17.88 | 17.30 | 0.58 | 0.19 | |
上海市 | 16.80 | 16.45 | 0.35 | -0.05 | |
西北 | 新疆 | 13.00 | 13.20 | -0.20 | -1.38 |
陕西省 | 15.48 | 16.29 | -0.81 | -1.49 | |
甘肃省 | 15.25 | 14.77 | 0.48 | -0.99 | |
青海省 | 14.92 | 14.19 | 0.73 | 0.04 | |
宁夏 | 16.38 | 15.81 | 0.57 | -0.52 | |
华中 | 河南省 | 16.33 | 16.44 | -0.11 | -0.91 |
湖南省 | 15.84 | 14.98 | 0.86 | -0.12 | |
湖北省 | 15.85 | 15.79 | 0.06 | -1.11 | |
华北 | 北京市 | 17.24 | 16.44 | 0.80 | 0.42 |
天津市 | 17.31 | 16.62 | 0.69 | 0.67 | |
山西省 | 15.48 | 15.63 | -0.15 | -1.31 | |
河北省 | 16.29 | 16.20 | 0.09 | -0.78 | |
内蒙古 | 16.00 | 15.37 | 0.63 | 0.89 | |
华南 | 广 西 | 14.65 | 13.67 | 0.98 | -0.38 |
广东省 | 15.30 | 14.44 | 0.86 | -0.51 | |
海南省 | 17.11 | 16.58 | 0.53 | -0.54 | |
东北 | 辽宁省 | 14.98 | 15.18 | -0.20 | -0.91 |
黑龙江 | 14.07 | 14.39 | -0.32 | -1.11 | |
吉林省 | 15.15 | 14.65 | 0.50 | -0.75 | |
西南 | 四川省 | 15.30 | 14.61 | 0.69 | -0.29 |
贵州省 | 14.93 | 14.20 | 0.73 | -0.27 | |
云南省 | 14.40 | 13.11 | 1.29 | 0.06 | |
重庆市 | 16.00 | 14.64 | 1.36 | 0.25 | |
西藏 | 17.18 | 16.40 | 0.78 | -0.22 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有