2024年03月04日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-03-04 07:31:13| 查看:次区域 | 省 市 | 03-04 | 03-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.20 | 14.33 | -0.13 | -0.18 |
山东省 | 14.50 | 15.12 | -0.62 | 0.04 | |
浙江省 | 14.95 | 14.82 | 0.13 | 0.06 | |
江西省 | 14.19 | 14.30 | -0.11 | 0.38 | |
福建省 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.37 | |
江苏省 | 14.45 | 15.23 | -0.78 | -0.53 | |
上海市 | 14.90 | 14.88 | 0.02 | 0.07 | |
西北 | 新疆 | 12.20 | 12.45 | -0.25 | -0.10 |
陕西省 | 13.72 | 13.73 | -0.01 | 0.08 | |
甘肃省 | 13.53 | 14.25 | -0.72 | 0.00 | |
青海省 | 13.77 | 13.90 | -0.13 | 0.69 | |
宁夏 | 16.06 | 16.18 | -0.12 | 0.88 | |
华中 | 河南省 | 14.10 | 14.53 | -0.43 | -0.14 |
湖南省 | 14.07 | 14.72 | -0.65 | 0.47 | |
湖北省 | 14.01 | 13.98 | 0.03 | 0.00 | |
华北 | 北京市 | 14.63 | 14.79 | -0.16 | 0.26 |
天津市 | 14.67 | 15.20 | -0.53 | 0.18 | |
山西省 | 13.85 | 14.46 | -0.61 | 0.23 | |
河北省 | 14.06 | 14.67 | -0.61 | 0.01 | |
内蒙古 | 13.90 | 14.03 | -0.13 | 0.38 | |
华南 | 广 西 | 13.87 | 14.00 | -0.13 | 0.87 |
广东省 | 14.80 | 14.37 | 0.43 | 0.78 | |
海南省 | 16.03 | 16.18 | -0.15 | 0.54 | |
东北 | 辽宁省 | 13.82 | 14.05 | -0.23 | 0.19 |
黑龙江 | 13.80 | 14.25 | -0.45 | 0.19 | |
吉林省 | 13.87 | 14.08 | -0.21 | 0.19 | |
西南 | 四川省 | 14.18 | 14.10 | 0.08 | 0.79 |
贵州省 | 14.00 | 13.84 | 0.16 | 0.91 | |
云南省 | 13.36 | 13.95 | -0.59 | 0.79 | |
重庆市 | 14.22 | 14.12 | 0.10 | 1.07 | |
西藏 | 14.20 | 14.40 | -0.20 | 0.00 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有