2024年03月09日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-03-09 07:31:15| 查看:次区域 | 省 市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.40 | 14.59 | -0.19 | 0.02 |
山东省 | 14.99 | 14.84 | 0.15 | 0.44 | |
浙江省 | 15.24 | 15.16 | 0.08 | 0.29 | |
江西省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.30 | |
福建省 | 15.40 | 15.17 | 0.23 | 0.62 | |
江苏省 | 15.58 | 14.82 | 0.76 | 0.93 | |
上海市 | 15.10 | 15.05 | 0.05 | 0.22 | |
西北 | 新疆 | 12.70 | 12.79 | -0.09 | 0.37 |
陕西省 | 14.03 | 14.33 | -0.30 | 0.30 | |
甘肃省 | 14.50 | 13.89 | 0.61 | 0.90 | |
青海省 | 14.32 | 14.15 | 0.17 | 0.48 | |
宁夏 | 16.81 | 16.58 | 0.23 | 0.86 | |
华中 | 河南省 | 14.41 | 14.45 | -0.04 | 0.21 |
湖南省 | 15.29 | 14.28 | 1.01 | 1.04 | |
湖北省 | 14.11 | 14.41 | -0.30 | 0.09 | |
华北 | 北京市 | 14.88 | 14.81 | 0.07 | 0.09 |
天津市 | 15.04 | 14.84 | 0.20 | 0.19 | |
山西省 | 14.53 | 14.39 | 0.14 | 0.69 | |
河北省 | 14.67 | 14.60 | 0.07 | 0.43 | |
内蒙古 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | 0.89 | |
华南 | 广 西 | 14.90 | 14.61 | 0.29 | 1.08 |
广东省 | 14.50 | 15.20 | -0.70 | -0.51 | |
海南省 | 16.76 | 16.73 | 0.03 | 0.92 | |
东北 | 辽宁省 | 14.03 | 14.19 | -0.16 | 0.05 |
黑龙江 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | 0.20 | |
吉林省 | 14.08 | 14.04 | 0.04 | 0.22 | |
西南 | 四川省 | 14.60 | 14.96 | -0.36 | 0.42 |
贵州省 | 14.87 | 14.59 | 0.28 | 1.03 | |
云南省 | 14.93 | 13.79 | 1.14 | 1.65 | |
重庆市 | 14.95 | 14.82 | 0.13 | 0.83 | |
西藏 | 15.02 | 14.80 | 0.22 | 0.62 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有