2024年03月13日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-03-13 07:31:15| 查看:次区域 | 省 市 | 03-13 | 03-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.84 | 14.81 | 0.03 | 0.45 |
山东省 | 15.00 | 14.99 | 0.01 | 0.40 | |
浙江省 | 14.98 | 14.95 | 0.03 | 0.01 | |
江西省 | 14.69 | 14.40 | 0.29 | 0.50 | |
福建省 | 15.24 | 15.19 | 0.05 | 0.47 | |
江苏省 | 15.01 | 15.21 | -0.20 | 0.40 | |
上海市 | 14.87 | 14.85 | 0.02 | -0.02 | |
西北 | 新疆 | 13.21 | 12.90 | 0.31 | 0.61 |
陕西省 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.49 | |
甘肃省 | 14.11 | 14.12 | -0.01 | 0.41 | |
青海省 | 14.56 | 14.32 | 0.24 | 0.55 | |
宁夏 | 16.98 | 16.77 | 0.21 | 0.67 | |
华中 | 河南省 | 14.82 | 14.98 | -0.16 | 0.36 |
湖南省 | 14.49 | 14.29 | 0.20 | 0.57 | |
湖北省 | 14.79 | 14.69 | 0.10 | 0.58 | |
华北 | 北京市 | 14.80 | 14.81 | -0.01 | 0.18 |
天津市 | 14.84 | 14.86 | -0.02 | 0.17 | |
山西省 | 14.78 | 14.77 | 0.01 | 0.58 | |
河北省 | 14.78 | 14.79 | -0.01 | 0.53 | |
内蒙古 | 14.92 | 14.78 | 0.14 | 0.52 | |
华南 | 广 西 | 14.42 | 14.22 | 0.20 | 0.59 |
广东省 | 14.99 | 14.79 | 0.20 | 0.39 | |
海南省 | 16.60 | 16.43 | 0.17 | 0.29 | |
东北 | 辽宁省 | 14.37 | 14.34 | 0.03 | 0.55 |
黑龙江 | 13.81 | 13.80 | 0.01 | 0.01 | |
吉林省 | 14.05 | 14.22 | -0.17 | 0.19 | |
西南 | 四川省 | 14.59 | 14.39 | 0.20 | 0.02 |
贵州省 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.39 | |
云南省 | 13.87 | 13.67 | 0.20 | 0.36 | |
重庆市 | 14.51 | 14.32 | 0.19 | 0.09 | |
西藏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.60 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有