2024年06月21日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-06-21 07:30:21| 查看:次区域 | 省 市 | 06-21 | 06-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 18.81 | 18.63 | 0.18 | -0.22 |
山东省 | 18.62 | 18.34 | 0.28 | -0.59 | |
浙江省 | 19.23 | 19.22 | 0.01 | -0.52 | |
江西省 | 18.41 | 18.39 | 0.02 | -0.58 | |
福建省 | 18.98 | 19.19 | -0.21 | -0.23 | |
江苏省 | 18.82 | 18.81 | 0.01 | -0.76 | |
上海市 | 18.59 | 19.12 | -0.53 | -1.19 | |
西北 | 新疆 | 17.89 | 17.69 | 0.20 | 0.00 |
陕西省 | 18.62 | 18.42 | 0.20 | -0.02 | |
甘肃省 | 18.44 | 18.26 | 0.18 | 0.07 | |
青海省 | 18.07 | 17.99 | 0.08 | 0.08 | |
宁夏 | 16.84 | 16.56 | 0.28 | -0.13 | |
华中 | 河南省 | 18.59 | 18.47 | 0.12 | -0.24 |
湖南省 | 18.36 | 18.34 | 0.02 | -0.34 | |
湖北省 | 18.44 | 18.24 | 0.20 | -0.10 | |
华北 | 北京市 | 18.82 | 18.64 | 0.18 | -0.36 |
天津市 | 18.82 | 18.64 | 0.18 | -0.39 | |
山西省 | 18.38 | 18.21 | 0.17 | -0.21 | |
河北省 | 18.62 | 18.45 | 0.17 | -0.41 | |
内蒙古 | 19.20 | 18.60 | 0.60 | -0.60 | |
华南 | 广 西 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | -0.59 |
广东省 | 18.76 | 18.77 | -0.01 | -0.39 | |
海南省 | 21.20 | 20.95 | 0.25 | 0.16 | |
东北 | 辽宁省 | 18.22 | 18.23 | -0.01 | -0.80 |
黑龙江 | 18.19 | 18.20 | -0.01 | -0.81 | |
吉林省 | 18.25 | 18.27 | -0.02 | -0.58 | |
西南 | 四川省 | 17.80 | 17.71 | 0.09 | -0.21 |
贵州省 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | -0.21 | |
云南省 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | -0.28 | |
重庆市 | 17.90 | 17.74 | 0.16 | -0.26 | |
西藏 | 18.80 | 18.60 | 0.20 | -0.40 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有