2024年08月22日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-08-22 07:30:28| 查看:次区域 | 省 市 | 08-22 | 08-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 20.85 | 21.64 | -0.79 | -0.59 |
山东省 | 21.01 | 20.84 | 0.17 | -0.21 | |
浙江省 | 21.34 | 21.32 | 0.02 | -0.40 | |
江西省 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | -0.52 | |
福建省 | 22.01 | 23.60 | -1.59 | -0.79 | |
江苏省 | 21.20 | 21.21 | -0.01 | -0.59 | |
上海市 | 21.39 | 21.44 | -0.05 | -0.40 | |
西北 | 新疆 | 20.09 | 20.12 | -0.03 | -0.30 |
陕西省 | 20.62 | 20.63 | -0.01 | -0.20 | |
甘肃省 | 20.54 | 20.37 | 0.17 | -0.30 | |
青海省 | 21.40 | 21.15 | 0.25 | 0.08 | |
宁夏 | 21.29 | 21.17 | 0.12 | 0.05 | |
华中 | 河南省 | 20.68 | 20.47 | 0.21 | -0.38 |
湖南省 | 20.74 | 21.13 | -0.39 | -0.49 | |
湖北省 | 20.81 | 20.78 | 0.03 | -0.19 | |
华北 | 北京市 | 20.85 | 21.00 | -0.15 | -0.57 |
天津市 | 20.83 | 20.96 | -0.13 | -0.74 | |
山西省 | 20.60 | 20.59 | 0.01 | -0.17 | |
河北省 | 20.79 | 20.74 | 0.05 | -0.56 | |
内蒙古 | 20.19 | 20.10 | 0.09 | -0.11 | |
华南 | 广 西 | 20.05 | 20.70 | -0.65 | -0.99 |
广东省 | 21.40 | 21.16 | 0.24 | -1.01 | |
海南省 | 20.84 | 20.63 | 0.21 | -1.93 | |
东北 | 辽宁省 | 20.78 | 20.61 | 0.17 | -0.41 |
黑龙江 | 20.40 | 20.48 | -0.08 | -0.60 | |
吉林省 | 20.63 | 20.62 | 0.01 | -0.45 | |
西南 | 四川省 | 20.02 | 20.03 | -0.01 | -0.81 |
贵州省 | 20.01 | 21.40 | -1.39 | -0.80 | |
云南省 | 19.95 | 19.96 | -0.01 | -0.53 | |
重庆市 | 19.99 | 19.98 | 0.01 | -0.94 | |
西藏 | 21.00 | 20.60 | 0.40 | -0.60 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有