2024年09月01日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-09-01 08:55:33| 查看:次区域 | 省 市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 20.82 | 19.72 | 1.10 | 0.56 |
山东省 | 19.85 | 19.67 | 0.18 | -0.54 | |
浙江省 | 20.57 | 20.17 | 0.40 | -0.35 | |
江西省 | 19.79 | 19.49 | 0.30 | -0.59 | |
福建省 | 20.19 | 19.98 | 0.21 | -0.99 | |
江苏省 | 20.58 | 19.80 | 0.78 | 0.13 | |
上海市 | 20.44 | 20.16 | 0.28 | -0.46 | |
西北 | 新疆 | 19.39 | 19.09 | 0.30 | -0.30 |
陕西省 | 19.82 | 19.44 | 0.38 | -0.01 | |
甘肃省 | 19.82 | 19.64 | 0.18 | -0.17 | |
青海省 | 20.30 | 19.95 | 0.35 | -0.56 | |
宁夏 | 21.39 | 20.96 | 0.43 | 0.89 | |
华中 | 河南省 | 19.99 | 19.46 | 0.53 | -0.08 |
湖南省 | 19.72 | 19.48 | 0.24 | -0.36 | |
湖北省 | 20.37 | 19.60 | 0.77 | 0.34 | |
华北 | 北京市 | 20.19 | 19.79 | 0.40 | 0.00 |
天津市 | 20.41 | 19.95 | 0.46 | 0.07 | |
山西省 | 19.80 | 19.42 | 0.38 | -0.24 | |
河北省 | 19.84 | 19.65 | 0.19 | -0.38 | |
内蒙古 | 19.50 | 19.42 | 0.08 | -0.65 | |
华南 | 广 西 | 19.41 | 19.22 | 0.19 | -0.44 |
广东省 | 20.61 | 20.40 | 0.21 | -0.20 | |
海南省 | 19.76 | 19.41 | 0.35 | -0.37 | |
东北 | 辽宁省 | 19.82 | 19.47 | 0.35 | -0.02 |
黑龙江 | 19.99 | 19.59 | 0.40 | 0.19 | |
吉林省 | 19.83 | 19.46 | 0.37 | -0.07 | |
西南 | 四川省 | 19.57 | 19.38 | 0.19 | 0.14 |
贵州省 | 19.61 | 18.81 | 0.80 | 0.20 | |
云南省 | 19.46 | 19.27 | 0.19 | 0.23 | |
重庆市 | 19.45 | 19.13 | 0.32 | -0.09 | |
西藏 | 20.00 | 19.80 | 0.20 | -0.40 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有