2024年09月10日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-09-10 07:30:59| 查看:次区域 | 省 市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 20.02 | 20.60 | -0.58 | -1.35 |
山东省 | 19.83 | 20.39 | -0.56 | -0.45 | |
浙江省 | 20.37 | 20.92 | -0.55 | -0.08 | |
江西省 | 19.40 | 20.00 | -0.60 | -1.40 | |
福建省 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | -0.31 | |
江苏省 | 20.29 | 20.94 | -0.65 | -0.78 | |
上海市 | 20.30 | 20.87 | -0.57 | -1.01 | |
西北 | 新疆 | 18.42 | 18.90 | -0.48 | -0.73 |
陕西省 | 19.82 | 20.02 | -0.20 | 0.15 | |
甘肃省 | 19.67 | 20.02 | -0.35 | -0.33 | |
青海省 | 20.66 | 20.98 | -0.32 | -0.17 | |
宁夏 | 21.86 | 22.30 | -0.44 | 0.28 | |
华中 | 河南省 | 19.85 | 20.22 | -0.37 | -0.22 |
湖南省 | 19.85 | 19.89 | -0.04 | -1.17 | |
湖北省 | 19.82 | 20.20 | -0.38 | -0.26 | |
华北 | 北京市 | 19.97 | 20.38 | -0.41 | -0.61 |
天津市 | 20.02 | 20.46 | -0.44 | -0.78 | |
山西省 | 19.79 | 19.98 | -0.19 | -0.17 | |
河北省 | 19.81 | 20.17 | -0.36 | -0.39 | |
内蒙古 | 18.60 | 18.66 | -0.06 | -1.00 | |
华南 | 广 西 | 19.34 | 19.45 | -0.11 | -1.06 |
广东省 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | |
海南省 | 19.27 | 19.56 | -0.29 | -0.69 | |
东北 | 辽宁省 | 19.42 | 19.79 | -0.37 | -0.49 |
黑龙江 | 19.40 | 19.60 | -0.20 | -0.86 | |
吉林省 | 19.49 | 19.67 | -0.18 | -0.87 | |
西南 | 四川省 | 19.78 | 20.18 | -0.40 | 0.00 |
贵州省 | 19.34 | 19.85 | -0.51 | -1.66 | |
云南省 | 19.41 | 19.38 | 0.03 | -1.61 | |
重庆市 | 19.72 | 19.93 | -0.21 | -1.00 | |
西藏 | 20.00 | 20.40 | -0.40 | -0.28 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有